13 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(21-21)
7
Venados de Mazatlán
(21-21)
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 14 | 2 | |
| MTY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
5
Sultanes de Monterrey
(18-22)
Sultanes de Monterrey
(18-22)
5
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Leon - LF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .342 | .476 |
| Ramon Rios - 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .273 | .290 |
| Isaac Paredes - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 | .450 | .544 |
| Carlos Munoz - 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .311 | .415 | .480 |
| Anthony Giansanti - CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .274 | .376 | .422 |
| Ricardo Valenzuela - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .395 | .442 |
| Jose Alvarez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .273 | .384 |
| Edson Garcia - RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .274 | .275 |
| Hector Mora - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .232 | .272 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .379 | .459 |
| Alejo Lopez - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .325 | .369 |
| Dustin Peterson - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .361 | .573 |
| Carlos M. Rodriguez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .259 | .224 |
| Carlos Alvarez - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .268 | .240 |
| Jose Amador - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .373 | .437 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .297 | .375 | .439 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .362 | .393 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | .390 | .412 |
| Alberto Carreon - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .297 | .356 |
| Christopher Escarrega - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .360 | .300 |
| Randy Romero - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .192 | .130 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Munoz, C (10, Castellanos, J); Leon, M (3, Casillas). 3B - Giansanti (3, Quintero, F). BA - Alvarez, R; Garcia, E 2; Giansanti 5; Leon, M 2; Munoz, C 4; Paredes; Rios, R 2; Valenzuela, Ri. CE - Giansanti 3 (18); Munoz, C 2 (20); Valenzuela, Ri (26). 2-out RBI - Munoz, C; Giansanti. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mora 2; Valenzuela, Ri. RDP - Alvarez, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Garcia, E (2, home a Gutierrez, D/Escarrega). RR - Leon, M (2, 2nd base a Cervantes, O/Escarrega); Valenzuela, Ri (2, 3rd base a Johnson, J/Escarrega). Ret - Valenzuela, Ri (2nd base a Johnson, J). |
| Defensa E - Mora (3, tiro); Munoz, C (4, Fildeo). Viraje - Valenzuela, Ri (Valenzuela, Ro en 3rd base). DP - 3 (Rios, R-Munoz, C; Mora-Rios, R-Munoz, C; Rios, R-Mora). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Lopez, A (7, Pirela, Je). 3B - Valenzuela, Ro (1, Duarte, M). BA - Aguilar, Jo; Carreon; Lopez, A 3; Orlando; Peterson, Du; Rodriguez, Carlos M.; Valenzuela, Ro 3. CE - Lopez, A (17); Orlando (17); Rodriguez, Carlos M. (7); Valenzuela, Ro (22). 2-out RBI - Lopez, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Serrano 2; Valenzuela, Ro; Aguilar, Jo; Amador, Jo. RDP - Escarrega 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Romero, Ran (2, 2nd base a Pirela, Je/Valenzuela, Ri). RR - Valenzuela, Ro (1, home a Duarte, M/Valenzuela, Ri). Ret - Valenzuela, Ro (3rd base a Valenzuela, Ri). |
| Defensa E - Valenzuela, Ro (6, Fildeo). Asistencias de jardineros - Orlando (Munoz, C en tercera base). Viraje - Johnson, J (Valenzuela, Ri en 2nd base). DP - (Serrano-Carreon-Peterson, Du). |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Gage - P | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3.75 |
| Marco Antonio Duarte - P | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.13 |
| Ivan Zavala - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| Alejandro Soto - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 |
| Roberto Espinosa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
| Jesus Pirela - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.53 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édgar González - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.82 |
| Jonathan Castellanos - P | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.97 |
| Demetrio Gutierrez - P | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
| Oliver Cervantes - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.27 |
| Arturo Barradas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
| Fredy Quintero - P | 0.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| Jeff Johnson - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Erick Casillas - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.39 |
| IBB - Munoz, C (a Casillas). |
| BG - Aguilar, Jo (a Gage); Peterson, Du (a Pirela, Je). |
| Lanzamientos-strikes - Gage 96-60; Duarte, M 19-9; Zavala 11-7; Soto, Ale 4-4; Espinosa, R 11-6; Pirela, Je 25-12; González 11-8; Castellanos, J 41-23; Gutierrez, D 9-5; Cervantes, O 25-13; Barradas 18-10; Quintero, F 13-8; Johnson, J 11-9; Casillas 15-10. |
| Roletazos-elevados de out - Gage 5-1; Duarte, M 1-0; Zavala 2-0; Soto, Ale 0-0; Espinosa, R 1-0; Pirela, Je 0-1; González 1-0; Castellanos, J 2-3; Gutierrez, D 2-0; Cervantes, O 3-0; Barradas 1-2; Quintero, F 0-0; Johnson, J 1-0; Casillas 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Gage 22; Duarte, M 5; Zavala 3; Soto, Ale 1; Espinosa, R 3; Pirela, Je 6; González 3; Castellanos, J 13; Gutierrez, D 3; Cervantes, O 6; Barradas 3; Quintero, F 5; Johnson, J 3; Casillas 6. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Zavala 2-0; Cervantes, O 1-0; Johnson, J 1-0. |
| Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Aaron Leyva. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Jesus Espinoza. |
| Clima - 79 degrees, Sunny. |
| Viento - 9 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 4:01 PM. |
| T - 3:40. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| diciembre 12, 2020 - |









