14 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(21-16)
11
Algodoneros de Guasave
(21-16)
11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 2 | |
| NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 |
7
Mayos de Navojoa
(14-25)
Mayos de Navojoa
(14-25)
7
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .368 | .341 |
| Alan Lopez - DH | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .389 | .476 | .722 |
| Erisbel Arruebarrena - SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .400 | .457 | .776 |
| Kristian Delgado - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .391 | .378 |
| Jesse Castillo - 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .303 | .414 | .555 |
| Arturo Rodriguez - 1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .300 |
| Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .386 | .542 |
| Alfredo Fernandez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Emmanuel Avila - 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .376 | .383 |
| Keven Lamas - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .413 | .395 |
| Samar Leyva - LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .385 | .471 |
| Jose Heberto Felix - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .434 | .452 |
| Carlos Garzon - C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .296 | .182 |
| Leo German - CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .307 | .362 | .425 |
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Austin - DH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .231 | .167 |
| Jorge Flores - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .261 | .368 | .336 |
| Omar Meza - PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .417 | .350 |
| Omar Renteria - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .425 | .478 |
| Jesus Loya - PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .341 | .361 |
| Zach Borenstein - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .189 | .171 |
| Asael Sanchez - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .324 | .449 |
| Christian Zazueta - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .203 | .240 | .371 |
| Moises Gutierrez - 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .270 | .339 |
| Paul Leon - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .300 | .294 |
| Jorge Sesma - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .368 | .366 |
| Jose Gaitan - CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .282 | .358 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Jaime (3, Carrillo, M); Lopez, Al (3, Carrillo, M); Castillo, Jesse (8, Acosta, R); Avila, E (8, Acosta, R); German (4, Partida). HR - Arruebarrena (10, 1st entrada ante Carrillo, M, 1 en base, 0 out). BA - Arruebarrena 5; Avila, E 2; Castillo, Jesse 2; Delgado, K; Felix; German 4; Jaime 3; Lamas; Leyva, S; Lopez, Al 4; Rodriguez, A 2. CE - Arruebarrena 4 (22); Castillo, Jesse 2 (28); German 2 (19); Lopez, Al 2 (5). 2-out RBI - Castillo, Jesse 2; Lopez, Al; German 2; Arruebarrena 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Jaime; Lamas; Delgado, K; Fernandez, A 2; Garzon, C; Drake. RDP - Drake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 8-19. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
| Defensa E - Avila, E (4, tiro); Delgado, K (4, Fildeo). DP - (Jaime-Delgado, K-Rodriguez, A). |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Gutierrez, M (5, Barraza); Meza, O (1, Gonzalez, W). BA - Austin; Borenstein; Flores, J; Gaitan 3; Gutierrez, M 3; Leon, P; Meza, O 2; Renteria, O; Sanchez, As 2; Zazueta, C. CE - Flores, J (15); Gutierrez, M (16); Loya (2); Meza, O (3); Sanchez, As (13); Zazueta, C (24). 2-out RBI - Gutierrez, M; Zazueta, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gutierrez, M 2; Leon, P 2. ES - Flores, J; Sanchez, As. RDP - Austin. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Austin (1, 2nd base a Dorminy/Felix). |
| Defensa E - Sanchez, As (2, Fildeo). DP - (Gutierrez, M-Flores, J-Leon, P). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Dorminy - P | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3.44 |
| Jesus Barraza - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Marco Quevedo - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.88 |
| William Gonzalez - P | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.00 |
| Luis De La O - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.22 |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Carrillo - P | 1.2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6.00 |
| Ruddy Acosta - P | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Jonathan Partida - P | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.57 |
| Francisco Moreno - P | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.10 |
| WP - Quevedo, M. |
| BG - Leyva, S (a Carrillo, M); Avila, E (a Acosta, R). |
| Lanzamientos-strikes - Dorminy 82-50; Barraza 23-19; Quevedo, M 17-13; Gonzalez, W 22-12; De La O 12-9; Carrillo, M 43-24; Acosta, R 55-36; Partida 30-18; Moreno 46-33. |
| Roletazos-elevados de out - Dorminy 7-2; Barraza 2-0; Quevedo, M 0-1; Gonzalez, W 1-0; De La O 0-1; Carrillo, M 2-1; Acosta, R 5-2; Partida 5-0; Moreno 1-2. |
| Bateadores enfrentados - Dorminy 22; Barraza 7; Quevedo, M 6; Gonzalez, W 4; De La O 4; Carrillo, M 12; Acosta, R 16; Partida 11; Moreno 11. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - De La O 2-2; Acosta, R 2-2. |
| Arbitros - HP: Humberto Saiz. 1B: Roberto Diaz. 2B: Socrates Marin. 3B: Armando Silvas. |
| Clima - 86 degrees, Sunny. |
| Viento - 6 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 2:01 PM. |
| T - 3:28. |
| Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
| diciembre 8, 2020 - |









