Boxscore
Venados de Mazatlán
(4-5)
5
Venados de Mazatlán
(4-5)
5
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | |
CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 |
6
Tomateros de Culiacán
(5-4)
Tomateros de Culiacán
(5-4)
6
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Garcia - LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .293 | .243 |
Ramon Rios - 2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .297 | .375 |
Randy Romero - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Italo Motta - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 |
Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .432 | .367 |
Jose Alvarez - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .368 | .485 |
Anthony Giansanti - CF | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 | .281 |
Francisco Hernandez - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ricardo Valenzuela - C | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .348 | .467 | .391 |
Chris Roberson - RF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .171 | .152 |
Diego Madero - SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .344 | .296 |
Sebastian Diaz - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Jose Luna - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Davis - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .222 | .235 |
Alan Sanchez - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .385 | .304 |
Ramiro Pena - DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .390 | .405 |
Sebastian Elizalde - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .351 | .375 | .784 |
Joey Meneses - 3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .308 | .306 |
Efren Navarro - 1B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .286 | .342 | .514 |
Michael Wing - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 | .429 | .548 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .464 | .417 |
Javier Mireles - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .654 |
Alfredo Hurtado - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jesus Fabela - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .154 | .233 | .154 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valenzuela, Ri (1, Gutierrez, D). BA - Garcia, E 3; Giansanti 3; Madero, D; Rios, R 2; Valenzuela, Ri 3. CE - Alvarez, R (10); Rios, R (8); Valenzuela, Ri 3 (9). 2-out RBI - Valenzuela, Ri 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Roberson 4; Rios, R; Alvarez, R 2. RDP - Rios, R; Roberson. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
Corrido de Bases BR - Giansanti (1, 2nd base a Meza, A/Wilson, A). |
Defensa E - Rios, R (2, fielding); Munoz, C (2, throw). Viraje - Soto, Ale (Fabela at 1st base). |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Navarro (2, Delgado, I). HR - Navarro (2, 12th entrada ante Rivas, 1 en base, 1 out). BA - Chavez, Jo 2; Davis, J; Elizalde, S; Fabela; Meneses 3; Navarro 6; Sanchez, Al; Wilson, A; Wing. CE - Elizalde, S (11); Fabela (1); Meneses 2 (5); Navarro 2 (5). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Wilson, A; Sanchez, Al; Wing 3; Pena, R 2. SAC - Wilson, A. ES - Elizalde, S; Fabela; Meneses. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
Corrido de Bases BR - Davis, J 2 (3, 2nd base a Delgado, I/Valenzuela, Ri, 3rd base a Delgado, I/Valenzuela, Ri); Pena, R (1, 2nd base a Delgado, I/Valenzuela, Ri); Wing (4, 2nd base a Delgado, I/Valenzuela, Ri). CS - Wilson, A (2, 2nd base a Delgado, I/Valenzuela, Ri); Fabela (2, 2nd base a Soto, Ale/Valenzuela, Ri). PO - Fabela (1st base by Soto, Ale). |
Defensa E - Fabela (1, throw); Chavez, Jo (1, fielding); Wing (1, throw). DP - 2 (Meneses-Wing-Navarro; Wing-Mireles-Navarro). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irwin Delgado - P | 5.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
Ivan Zavala - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
Alejandro Soto - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.10 |
Roberto Espinosa - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Ryan Newell - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Ivan Meza - P | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10.13 |
Jesus Adrian Castillo - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Gonzalo Sanudo - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Omar Sainz - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Gerardo Sanchez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Evan Miller - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
Alberto Baldonado - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
David Gutierrez - P | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
Balk - Castillo, J. |
BG - Alvarez, R (by Meza, A); Munoz, C (by Miller); Fabela (by Espinosa, R). |
Lanzamientos-strikes - Delgado, I 86-53; Zavala 10-7; Soto, Ale 20-11; Espinosa, R 9-7; Newell 17-12; Rivas 25-21; Meza, A 52-31; Castillo, J 39-24; Sanudo 14-11; Sainz 15-7; Sanchez, G 14-8; Miller 20-13; Baldonado 27-14; Gutierrez, D 15-9. |
Roletazos-elevados de out - Delgado, I 6-6; Zavala 1-1; Soto, Ale 0-0; Espinosa, R 1-0; Newell 1-2; Rivas 1-1; Meza, A 2-2; Castillo, J 1-1; Sanudo 1-1; Sainz 1-0; Sanchez, G 2-1; Miller 3-0; Baldonado 3-1; Gutierrez, D 2-0. |
Bateadores enfrentados - Delgado, I 23; Zavala 4; Soto, Ale 5; Espinosa, R 4; Newell 6; Rivas 8; Meza, A 15; Castillo, J 8; Sanudo 4; Sainz 3; Sanchez, G 4; Miller 6; Baldonado 7; Gutierrez, D 5. |
Corredores Heredados que Anotaron - Zavala 1-0; Soto, Ale 1-0; Espinosa, R 2-0; Newell 2-0; Castillo, J 3-0; Sanudo 1-0; Sanchez, G 1-0. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Aaron Leyva. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Jesus Espinoza. |
Clima - 89 degrees, Clear. |
Viento - 10 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 8:04 PM. |
T - 5:04. |
Att - 3,699. |
Estadio - Estadio de los Tomateros. |
October 23, 2020 - |