12 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(22-16)
3
Algodoneros de Guasave
(22-16)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
0
Mayos de Navojoa
(14-26)
Mayos de Navojoa
(14-26)
0
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .372 | .336 |
| Alan Lopez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .400 | .591 |
| Erisbel Arruebarrena - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .382 | .439 | .742 |
| Jesse Castillo - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .416 | .549 |
| Miguel Guzman - 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .338 | .452 |
| Yadir Drake - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .331 | .383 | .534 |
| Emmanuel Avila - 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .366 | .372 |
| Samar Leyva - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .322 | .390 | .467 |
| Alfredo Fernandez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Heberto Felix - C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .392 | .436 | .464 |
| Leo German - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .366 | .423 |
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Austin - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .235 | .188 |
| Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .371 | .341 |
| Omar Renteria - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .423 | .470 |
| Eduardo Revilla - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 |
| Asael Sanchez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .313 | .431 |
| Christian Zazueta - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .234 | .361 |
| Zach Borenstein - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .132 | .175 | .158 |
| Moises Gutierrez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .264 | .330 |
| Paul Leon - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .292 | .286 |
| Jesus Loya - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .341 | .361 |
| Jose Gaitan - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .274 | .348 |
| Fernando Flores - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .326 | .286 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Felix (7, Haro, E). BA - Castillo, Jesse; Drake; Felix 3; German; Leyva, S. CE - Felix (20); German (20); Leyva, S (13). 2-out RBI - Leyva, S; Felix; German. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, Al; German. RDP - Drake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases BR - German (5, 2nd base a Carrillo, R/Renteria, O). |
| Defensa E - Arruebarrena (3, tiro). PB - Felix 2 (7). |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Austin; Flores, J 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Austin; Zazueta, C 2. SAC - Renteria, O. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Austin (1, 2nd base a Miranda/Felix). |
| Defensa E - Renteria, O (1, tiro). DP - (Flores, J-Gutierrez, M-Leon, P). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miranda - P | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.91 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| Jeff Ibarra - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
| Yosshel Hurtado - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.89 |
| Geno Encina - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Carrillo - P | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6.30 |
| Fabian Anguamea - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.10 |
| Esteban Haro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.74 |
| Carlos Bustamante - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.88 |
| BG - Renteria, O (a Encina). |
| Lanzamientos-strikes - Miranda 79-51; Cordova, R 14-8; Ibarra, Je 4-4; Hurtado 14-7; Encina 16-11; Carrillo, R 83-48; Anguamea 12-9; Haro, E 12-9; Bustamante 29-18. |
| Roletazos-elevados de out - Miranda 7-1; Cordova, R 2-0; Ibarra, Je 0-1; Hurtado 1-0; Encina 3-0; Carrillo, R 12-0; Anguamea 1-0; Haro, E 2-0; Bustamante 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Miranda 19; Cordova, R 4; Ibarra, Je 2; Hurtado 2; Encina 5; Carrillo, R 22; Anguamea 3; Haro, E 4; Bustamante 7. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Encina 2-0. |
| Arbitros - HP: Roberto Diaz. 1B: Socrates Marin. 2B: Armando Silvas. 3B: Humberto Saiz. |
| Clima - 84 degrees, Sunny. |
| Viento - 4 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 2:02 PM. |
| T - 3:19. |
| Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
| diciembre 9, 2020 - |









