12 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(22-17)
3
Algodoneros de Guasave
(22-17)
3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | |
| NAV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
4
Mayos de Navojoa
(15-26)
Mayos de Navojoa
(15-26)
4
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .370 | .331 |
| Miguel Guzman - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .353 | .455 |
| Kristian Delgado - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .391 | .378 |
| Alan Lopez - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .385 | .565 |
| Erisbel Arruebarrena - DH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 | .423 | .716 |
| Jesse Castillo - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 | .419 | .567 |
| Yadir Drake - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .389 | .530 |
| Alfredo Fernandez - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Emmanuel Avila - 3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .377 | .387 |
| Keven Lamas - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .413 | .395 |
| Arturo Rodriguez - C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 | .400 | .320 |
| Carlos Garzon - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .296 | .182 |
| Samar Leyva - RF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .377 | .448 |
| Leo German - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .353 | .407 |
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Loya - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .349 | .351 |
| Jose Gaitan - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .286 | .356 |
| Jorge Flores - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .268 | .376 | .359 |
| Jay Austin - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .261 | .190 |
| Asael Sanchez - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .316 | .430 |
| Moises Gutierrez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 | .264 | .328 |
| Paul Leon - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 | .297 | .284 |
| Fernando Flores - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .319 | .272 |
| Christian Zazueta - 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 | .226 | .349 |
| Omar Meza - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .393 | .333 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Arruebarrena (3, Lugo, Ja); Avila, E (9, Lugo, Ja). HR - Castillo, Jesse (7, 4th entrada ante Lugo, Ja, 0 en base, 0 out). BA - Arruebarrena 2; Avila, E 4; Castillo, Jesse 5; Drake; Guzman, M 2; Jaime; Leyva, S; Rodriguez, A 2. CE - Avila, E (16); Castillo, Jesse (29); Rodriguez, A (4). 2-out RBI - Avila, E. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse 3; Rodriguez, A 2; German 3; Arruebarrena 2. SAC - Garzon, C; German. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 16. |
| Corrido de Bases BR - Guzman, M (3, 2nd base a Lugo, Ja/Flores, F); Leyva, S (1, 2nd base a Buitimea/Flores, F); Jaime (4, 2nd base a Haro, E/Flores, F). RR - Fernandez, A (1, 2nd base a Anguamea/Flores, F). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Leyva, S (Gaitan en primera base). DP - 2 (Rojas, O-Jaime-Castillo, Jesse; Castillo, Jesse-Jaime). |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Flores, J (1, 6th entrada ante Becerra, 1 en base, 1 out). BA - Austin; Flores, J 4; Gaitan 2; Gutierrez, M; Leon, P; Meza, O; Sanchez, As 2. CE - Austin (1); Flores, J 2 (17); Leon, P (8). 2-out RBI - Austin. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Austin; Zazueta, C 3. SAC - Gutierrez, M; Meza, O. RDP - Flores, J; Loya. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Rojas - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.82 |
| Octavio Becerra - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| Alberto Leyva - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Rafael Cordova - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.75 |
| Jeff Ibarra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
| Yosshel Hurtado - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
| Geno Encina - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
| Walter Silva - P | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.98 |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Lugo - P | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4.97 |
| Martin Buitimea - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
| Oscar Felix - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
| Jose Isidro Marquez - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.21 |
| Fabian Anguamea - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.95 |
| Esteban Haro - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.66 |
| Carlos Bustamante - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.76 |
| Gonzalo Ochoa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
| WP - Rojas, O; Silva, W; Lugo, Ja; Buitimea. |
| IBB - Flores, F (a Silva, W); Flores, J (a Silva, W). |
| BG - Guzman, M (a Buitimea); Austin (a Rojas, O). |
| Lanzamientos-strikes - Rojas, O 71-48; Becerra 15-10; Leyva, A 1-1; Cordova, R 6-5; Ibarra, Je 3-3; Hurtado 16-9; Encina 21-13; Silva, W 43-25; Lugo, Ja 85-54; Buitimea 28-13; Felix, O 7-5; Marquez 33-21; Anguamea 11-7; Haro, E 19-15; Bustamante 14-10; Ochoa 11-6. |
| Roletazos-elevados de out - Rojas, O 7-0; Becerra 0-0; Leyva, A 1-0; Cordova, R 0-1; Ibarra, Je 0-0; Hurtado 1-0; Encina 1-0; Silva, W 8-0; Lugo, Ja 6-4; Buitimea 0-1; Felix, O 1-0; Marquez 3-1; Anguamea 0-1; Haro, E 1-0; Bustamante 0-0; Ochoa 2-1. |
| Bateadores enfrentados - Rojas, O 17; Becerra 4; Leyva, A 1; Cordova, R 2; Ibarra, Je 1; Hurtado 5; Encina 5; Silva, W 13; Lugo, Ja 23; Buitimea 7; Felix, O 1; Marquez 8; Anguamea 4; Haro, E 5; Bustamante 3; Ochoa 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Buitimea 3-1; Felix, O 3-0. |
| Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Armando Silvas. 2B: Humberto Saiz. 3B: Roberto Diaz. |
| Clima - 70 degrees, Cloudy. |
| Viento - 8 mph, Out To LF. |
| Primer Lanzamiento - 2:02 PM. |
| T - 4:27. |
| Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
| diciembre 10, 2020 - |









