12 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(25-24)
4
Venados de Mazatlán
(25-24)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
| NAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
0
Mayos de Navojoa
(19-31)
Mayos de Navojoa
(19-31)
0
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Leon - LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .347 | .472 |
| Jose Augusto Figueroa - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .375 | .389 |
| Isaac Paredes - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .390 | .468 | .627 |
| Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .400 | .442 |
| Anthony Giansanti - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .395 | .487 |
| Ricardo Valenzuela - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .393 | .425 |
| Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .276 | .278 |
| Edson Garcia - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .209 | .275 | .287 |
| Hector Mora - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .252 | .276 |
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Gaitan - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .279 | .327 |
| Jorge Flores - SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .370 | .351 |
| Omar Renteria - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .404 | .430 |
| Jay Austin - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .269 | .239 |
| Josuan Hernandez - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .366 | .388 |
| Moises Gutierrez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .282 | .333 |
| Asael Sanchez - LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .303 | .446 |
| Christian Zazueta - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .193 | .223 | .326 |
| Fernando Flores - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .310 | .263 |
| Jorge Sesma - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .388 | .402 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Leon, M (7, Carrillo, R); Paredes (16, Carrillo, R). BA - Figueroa, J 2; Garcia, E; Leon, M 2; Mora; Paredes 2; Rios, R; Valenzuela, Ri. CE - Garcia, E (8); Rios, R (16). 2-out RBI - Rios, R; Garcia, E. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mora; Garcia, E. RDP - Leon, M 2; Paredes. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Sanchez, As (7, Rivas); Flores, J (10, Espinosa, R). BA - Flores, J 4; Gutierrez, M; Renteria, O; Sanchez, As 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Renteria, O; Gutierrez, M 2; Flores, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa E - Hernandez, J (3, Fildeo). DP - 3 (Flores, J-Gutierrez, M-Hernandez, J; Gutierrez, M-Flores, J-Hernandez, J; Flores, J-Flores, F). |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Soto - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.24 |
| Juan Ramon Noriega - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| Tomas Solis - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.48 |
| Roberto Espinosa - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
| Jesus Pirela - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Carrillo - P | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5.33 |
| Jose Isidro Marquez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
| Oscar Felix - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 |
| Martin Buitimea - P | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| BG - Valenzuela, Ri (a Carrillo, R); Mora (a Marquez). |
| Lanzamientos-strikes - Soto, Ale 70-44; Noriega 14-9; Solis, T 1-1; Rivas 13-9; Espinosa, R 9-6; Pirela, Je 8-6; Carrillo, R 88-54; Marquez 13-9; Felix, O 4-3; Buitimea 12-7. |
| Roletazos-elevados de out - Soto, Ale 8-4; Noriega 1-1; Solis, T 1-0; Rivas 1-1; Espinosa, R 3-0; Pirela, Je 2-1; Carrillo, R 12-2; Marquez 1-0; Felix, O 1-0; Buitimea 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Soto, Ale 18; Noriega 3; Solis, T 1; Rivas 4; Espinosa, R 4; Pirela, Je 4; Carrillo, R 26; Marquez 4; Felix, O 1; Buitimea 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Solis, T 1-0. |
| Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Orlando Lopez. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Abraham Lopez. |
| Clima - 76 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 4 mph, Out To LF. |
| Primer Lanzamiento - 2:02 PM. |
| T - 2:41. |
| Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
| diciembre 20, 2020 - |









