Boxscore
Yaquis de Obregón
(37-22)
1
Yaquis de Obregón
(37-22)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
NAV | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
6
Mayos de Navojoa
(23-36)
Mayos de Navojoa
(23-36)
6
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .348 | .391 |
Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 | .410 | .438 |
Jonathan Aranda - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .390 | .458 |
Leandro Castro - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .295 | .468 |
Roberto Lopez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .370 | .375 |
Victor Mendoza - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .407 | .371 |
Orlando Pina - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .270 | .196 |
Jesus Valdez - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .270 | .316 |
Sebastian Valle - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .387 | .560 |
Marco Guzman - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .299 | .367 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .394 | .389 |
Sergio Burruel - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .194 | .182 |
Issmael Salas - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .321 | .318 |
Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | .399 | .445 |
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Gaitan - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .270 | .295 |
Manuel Orduno - 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .321 | .353 |
Juan Perez - CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .297 | .370 | .422 |
Asael Sanchez - LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .280 | .416 |
Josuan Hernandez - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .258 | .349 | .374 |
Paul Leon - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .283 | .261 |
Christian Zazueta - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .248 | .340 |
Fernando Flores - C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .286 | .250 |
Omar Meza - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .349 | .270 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo HR - Gonzalez, Al (5, 5th entrada ante Carrillo, M, 0 en base, 2 out). BA - Aranda; Castro, L; Gamboa; Gonzalez, Al 5; Valdez, J 2. CE - Gonzalez, Al (16). 2-out RBI - Gonzalez, Al. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sepulveda. RDP - Burruel. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Salas, Is (6, throw); Aranda (4, throw). DP - (Gamboa-Sepulveda-Mendoza, V). |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, J (7, Carrera); Flores, F (2, Sanchez). 3B - Perez, J (1, Machorro). HR - Perez, J (1, 6th entrada ante Sanchez, 1 en base, 2 out). BA - Flores, F 2; Hernandez, J 2; Leon, P 2; Perez, J 7. CE - Hernandez, J 2 (28); Perez, J 2 (9); Sanchez, As (28). 2-out RBI - Hernandez, J 2; Perez, J 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Orduno 2; Zazueta, C; Leon, P. RDP - Flores, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa DP - (Leon, P-Meza, O-Anguis, J). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faustino Carrera - P | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.02 |
Carlos Machorro - P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.43 |
Jesus Rodolfo Garcia - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.29 |
Fernando Sanchez - P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
Miguel Aguilar - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.04 |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Carrillo - P | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.04 |
Fabian Anguamea - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.93 |
Martin Buitimea - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
Jesus Anguis - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BG - Orduno (by Carrera); Meza, O (by Machorro). |
Lanzamientos-strikes - Carrera 43-24; Machorro 40-26; Garcia, J 24-13; Sanchez 19-11; Aguilar, M 23-17; Carrillo, M 81-51; Anguamea 9-5; Buitimea 12-10; Anguis, J 17-8. |
Roletazos-elevados de out - Carrera 1-0; Machorro 2-3; Garcia, J 2-1; Sanchez 2-0; Aguilar, M 1-2; Carrillo, M 9-3; Anguamea 2-0; Buitimea 3-0; Anguis, J 1-0. |
Bateadores enfrentados - Carrera 9; Machorro 9; Garcia, J 7; Sanchez 6; Aguilar, M 6; Carrillo, M 23; Anguamea 3; Buitimea 4; Anguis, J 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Machorro 1-0; Garcia, J 2-0. |
Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Roberto LaMadrid. 2B: Daniel Rubio. 3B: Aaron Leyva. |
Clima - 68 degrees, Sunny. |
Viento - 11 mph, Out To CF. |
Primer Lanzamiento - 2:02 PM. |
T - 2:46. |
Estadio - Estadio Manuel Ciclon Echeverria. |
December 30, 2020 - |