7 DE DIC
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(7-6)
2
Tomateros de Culiacán
(7-6)
2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
HER | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
6
Naranjeros de Hermosillo
(9-4)
Naranjeros de Hermosillo
(9-4)
6
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Fabela - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .267 | .200 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .407 | .460 |
Sebastián Elizalde - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .377 | .755 |
Joey Meneses - 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .352 | .500 |
Efren Navarro - DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .302 | .438 |
Michael Wing - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .347 | .444 |
Alan Sanchez - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .350 | .297 |
Alfredo Hurtado - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .375 |
Eric Meza - 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .396 | .491 | .396 |
Jasson Atondo - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .191 | .278 | .255 |
Jose Cardona - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .314 | .378 |
Yadiel Hernandez - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .478 | .694 |
Luis Alfonso Cruz - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .353 | .609 |
Niko Vasquez - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 | .556 | .556 |
Fernando Perez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .224 | .222 |
Alex Robles - 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .375 | .390 |
César Salazar - C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Pena, R (2, Vargas, C); Meneses (3, Vargas, C). BA - Meneses 2; Meza 2; Navarro; Pena, R 3; Sanchez, Al. CE - Navarro (7); Pena, R (5). 2-out RBI - Navarro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Wing; Fabela. RDP - Elizalde, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Wing (2, throw); Meneses (3, fielding). Outfield assists - Fabela (Obeso at 2nd base). PB - Hurtado (2). |
HER ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Salazar (1, Chavez, A). BA - Atondo; Cardona; Obeso 3; Perez, F; Robles 2; Salazar 2; Vasquez, N. CE - Atondo (5); Obeso (8); Salazar 2 (3). 2-out RBI - Salazar 2; Obeso. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, F; Hernandez, Y 2. ES - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
Corrido de Bases BR - Cruz (1, 2nd base a Chavez, A/Hurtado); Cardona (5, home a Chavez, A/Hurtado). CS - Obeso (3, 2nd base a Bravo/Hurtado). |
Defensa PB - Salazar (1). DP - (Robles-Atondo-Perez, F). |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Bravo - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 |
Alejandro Chavez - P | 2.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11.25 |
Omar Sainz - P | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Gonzalo Sanudo - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Luis Angel Verdugo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Vargas - P | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3.38 |
Heriberto Ruelas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
R.J. Alaniz - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
BG - Salazar (by Sainz). |
Lanzamientos-strikes - Bravo 27-21; Chavez, A 44-27; Sainz 11-7; Sanudo 27-18; Verdugo, Luis A. 12-8; Vargas, C 86-54; Ruelas 5-5; Alaniz 12-7. |
Roletazos-elevados de out - Bravo 0-1; Chavez, A 2-0; Sainz 0-0; Sanudo 2-2; Verdugo, Luis A. 1-1; Vargas, C 5-3; Ruelas 1-2; Alaniz 0-1. |
Bateadores enfrentados - Bravo 4; Chavez, A 12; Sainz 3; Sanudo 7; Verdugo, Luis A. 3; Vargas, C 22; Ruelas 3; Alaniz 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Sanudo 3-1. |
Arbitros - HP: Orlando Lopez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Axl Mayer. 3B: Jaime Gutierrez. |
Clima - 72 degrees, Clear. |
Viento - 5 mph, Out To LF. |
Primer Lanzamiento - 8:03 PM. |
T - 2:42. |
Estadio - Estadio Sonora. |
October 28, 2020 - |