1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCTUBRE
NOV
DIC
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | |
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Augusto Figueroa - RF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .302 | .374 | .396 |
Ramon Rios - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 | .271 | .289 |
Isaac Paredes - 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | .455 | .563 |
Carlos Munoz - 1B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .309 | .416 | .482 |
Anthony Giansanti - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .374 | .413 |
Ricardo Valenzuela - C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .385 | .430 |
Jose Alvarez - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .260 | .381 |
Maxwell Leon - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .259 | .365 | .500 |
Hector Mora - SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .230 | .284 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .325 | .374 | .465 |
Alejo Lopez - LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .317 | .361 |
Dustin Peterson - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .362 | .593 |
Carlos M. Rodriguez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 | .255 | .217 |
Carlos Alvarez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .269 | .239 |
Paulo Orlando - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .375 | .451 |
Ricardo Serrano - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .369 | .404 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .390 | .408 |
Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .282 | .357 |
Gilberto Galaviz - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .279 | .309 |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Mora (4, Gutierrez, D). HR - Paredes (3, 4th entrada ante Rodriguez, Carlos S., 0 en base, 0 out); Munoz, C (5, 6th entrada ante Cervantes, O, 0 en base, 2 out); Leon, M (3, 11th entrada ante Gutierrez, D, 2 en base, 2 out). BA - Alvarez, R; Leon, M 5; Mora 2; Munoz, C 4; Paredes 4; Valenzuela, Ri. CE - Leon, M 3 (8); Munoz, C (18); Paredes (18); Valenzuela, Ri (23). 2-out RBI - Leon, M 3; Munoz, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Figueroa, J 2. RDP - Valenzuela, Ri. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases CS - Giansanti (2, 2nd base a Rodriguez, Carlos S./Galaviz). |
Defensa E - Leon, M (1, throw); Mora (2, throw). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Aguilar, Jo (8, Torres, E). BA - Aguilar, Jo 3; Galaviz; Orlando; Serrano 2; Valenzuela, Ro. CE - Aguilar, Jo 2 (15); Rodriguez, Carlos M. (6). 2-out RBI - Aguilar, Jo 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, A 2; Galaviz; Aguilar, Jo 2. SAC - Carreon; Valenzuela, Ro. ES - Rodriguez, Carlos M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Galaviz (1, 2nd base a Zavala/Valenzuela, Ri). |
Defensa E - Lopez, A (5, fielding). DP - (Valenzuela, Ro-Carreon-Peterson, Du). |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Torres - P | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.95 |
Ivan Zavala - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 |
Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |
Roberto Espinosa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.96 |
Juan Ramon Noriega - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.93 |
Marco Antonio Duarte - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |
Jesus Pirela - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Stiff Rodriguez - P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3.43 |
Oliver Cervantes - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Fredy Quintero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.50 |
Jeff Johnson - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
Hector Galvan - P | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.81 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.27 |
Balk - Elenes. |
BG - Valenzuela, Ri (by Elenes); Paredes (by Galvan). |
Lanzamientos-strikes - Torres, E 96-56; Zavala 6-3; Rivas 5-4; Espinosa, R 14-9; Noriega 20-14; Duarte, M 17-10; Pirela, Je 11-8; Rodriguez, Carlos S. 83-51; Cervantes, O 13-10; Elenes 15-9; Quintero, F 16-9; Johnson, J 22-19; Galvan 17-10; Gutierrez, D 6-5. |
Roletazos-elevados de out - Torres, E 11-4; Zavala 0-0; Rivas 1-2; Espinosa, R 0-0; Noriega 3-0; Duarte, M 2-1; Pirela, Je 1-2; Rodriguez, Carlos S. 7-1; Cervantes, O 0-2; Elenes 1-2; Quintero, F 2-0; Johnson, J 1-0; Galvan 1-1; Gutierrez, D 1-0. |
Bateadores enfrentados - Torres, E 27; Zavala 1; Rivas 3; Espinosa, R 3; Noriega 4; Duarte, M 3; Pirela, Je 3; Rodriguez, Carlos S. 19; Cervantes, O 4; Elenes 5; Quintero, F 4; Johnson, J 6; Galvan 5; Gutierrez, D 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Zavala 2-0; Gutierrez, D 2-2. |
Arbitros - HP: Roberto LaMadrid. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Daniel Rubio. 3B: Aaron Leyva. |
Clima - 78 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 6 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 4:00 PM. |
T - 3:58. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
December 10, 2020 - |