11 DE DIC
Boxscore
Charros de Jalisco
(28-28)
5
Charros de Jalisco
(28-28)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | |
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
2
Sultanes de Monterrey
(28-25)
Sultanes de Monterrey
(28-25)
2
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .379 | .364 |
Christian Villanueva - 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .367 | .465 |
Henry Urrutia - LF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .312 | .396 | .452 |
Sergio Perez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .120 | .120 |
Japhet Amador - DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .306 | .358 | .528 |
Dariel Álvarez - RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .363 | .472 |
Manny Rodriguez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .340 | .371 |
Missael Rivera - SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .402 | .471 |
Gabriel Gutierrez - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .275 | .266 |
Oziel Flores - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .455 | .353 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .331 | .381 | .449 |
Randy Romero - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .150 |
Alberto Carreon - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .323 | .407 |
Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .405 | .484 |
Courtney Hawkins - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .393 | .350 |
Jose Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .326 | .373 |
Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .374 | .402 |
Alejo Lopez - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .322 | .369 |
Aldo Flores - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .313 | .438 |
Carlos M. Rodriguez - PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .279 | .259 |
Andres Martin - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .321 | .270 |
Antonio Lamas - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .254 | .239 |
Gilberto Galaviz - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 | .290 | .323 |
Christopher Escarrega - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .240 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rivera, M (10, Gamez); Flores, O (1, Perez, J). HR - Amador, Ja (11, 7th entrada ante Perez, J, 0 en base, 1 out). BA - Amador, Ja 5; Flores, O 2; Gutierrez, G; Rivera, M 3; Urrutia 3; Álvarez, Dar. CE - Amador, Ja (41); Flores, O 2 (4); Urrutia 2 (26). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Álvarez, Dar; Flores, O 2; Villanueva; Rivera, M. RDP - Amador, Ja. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa E - Rodriguez, M (4, fielding). DP - 2 (2 Rivera, M-Rodriguez, M-Villanueva). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rodriguez, Carlos M. (2, Bernardino). HR - Galaviz (1, 7th entrada ante Martinez, Al, 0 en base, 1 out). BA - Aguilar, Jo; Carreon; Galaviz 4; Hawkins, C; Lamas; Rodriguez, Carlos M. 2. CE - Galaviz (13); Valenzuela, Ro (31). 2-out RBI - Valenzuela, Ro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Romero, Ran; Valenzuela, Ro; Amador, Jo; Flores, A 2. RDP - Amador, Jo; Hawkins, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Aguilar, Jo (7, 2nd base a Ramirez, H/Gutierrez, G). |
Defensa E - Lopez, A (6, fielding); Valenzuela, Ro (9, fielding). DP - (Lamas-Valenzuela, Ro-Lamas). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horacio Ramirez - P | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.58 |
Alejandro Martinez - P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.84 |
Jason Urquidez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
Brennan Bernardino - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Gamez - P | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.68 |
Jahir Perez - P | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.23 |
Arturo Barradas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 |
Oliver Cervantes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |
BG - Hawkins, C (by Ramirez, H); Orlando (by Ramirez, H). |
Lanzamientos-strikes - Ramirez, H 98-61; Martinez, Al 17-10; Urquidez 13-10; Bernardino 6-6; Gamez 77-45; Perez, J 37-26; Barradas 10-7; Cervantes, O 13-10. |
Roletazos-elevados de out - Ramirez, H 10-3; Martinez, Al 2-0; Urquidez 2-1; Bernardino 2-1; Gamez 10-4; Perez, J 5-1; Barradas 3-0; Cervantes, O 2-1. |
Bateadores enfrentados - Ramirez, H 22; Martinez, Al 7; Urquidez 4; Bernardino 4; Gamez 23; Perez, J 11; Barradas 3; Cervantes, O 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Martinez, Al 3-1. |
Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Eliseo Favela. 3B: Jair Fernandez. |
Clima - 75 degrees, Sunny. |
Viento - 6 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 2:00 PM. |
T - 2:55. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
December 27, 2020 - |