13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(12-7)
6
Naranjeros de Hermosillo
(12-7)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 | |
| CUL | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | 0 |
11
Tomateros de Culiacán
(13-9)
Tomateros de Culiacán
(13-9)
11
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Robles - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .329 | .364 |
| Kevin Flores - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .438 | .250 |
| Yadiel Hernandez - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .473 | .544 |
| Francisco Peguero - LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .333 | .476 |
| Fernando Perez - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .221 | .303 | .324 |
| Niko Vasquez - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .368 | .429 | .368 |
| Julian Leon - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 | .345 | .186 |
| Alejandro Flores - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| Fausto Osorio - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .259 | .320 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorkys Hernández - CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .467 | .565 |
| Ramiro Pena - 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .359 | .392 |
| Sebastián Elizalde - RF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .349 | .402 | .759 |
| Joey Meneses - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 | .355 | .476 |
| Efren Navarro - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .289 | .348 | .458 |
| Alan Sanchez - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .365 | .283 |
| Jesus Fabela - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .293 | .242 |
| Eric Meza - DH | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .500 | .654 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .255 | .328 | .473 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .425 | .511 | .475 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 3B - Perez, Fer (1, Galvan). HR - Peguero, F (3, 6th entrada ante Vasquez, A, 0 en base, 1 out). BA - Flores, A; Flores, K; Hernandez, Y 2; Peguero, F 5; Perez, Fer 3; Robles; Vasquez, N. CE - Flores, K (3); Peguero, F (4); Perez, Fer 3 (10); Vasquez, N (1). 2-out RBI - Flores, K. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, Fer 2. RDP - Leon, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Flores, A (1, 2nd base a Vasquez, A/Wilson, A). RR - Robles (1, 2nd base a Vasquez, A/Wilson, A). |
| Defensa E - Perez, Fer (2, Fildeo). Asistencias de jardineros - Osorio (Sanchez, Al en el plato). Viraje - Mendoza, L 2 (Hernández, G en 2nd base, Sanchez, Al en 2nd base). DP - (Robles-Flores, K-Perez, Fer). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Hernández, G (3, Mendoza, L); Meza (2, Mendez). HR - Elizalde, S (9, 3rd entrada ante Mendoza, L, 1 en base, 0 out); Wilson, A (2, 4th entrada ante Mendoza, L, 0 en base, 0 out). BA - Chavez, Jo 2; Elizalde, S 6; Hernández, G 3; Meneses; Meza 4; Navarro 2; Pena, R 2; Sanchez, Al; Wilson, A 4. CE - Elizalde, S 4 (32); Meneses (13); Meza (3); Navarro 3 (14); Wilson, A 2 (9). 2-out RBI - Elizalde, S; Navarro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Sanchez, Al; Hernández, G. ES - Wilson, A. RDP - Meza. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 8-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Elizalde, S (7, 2nd base a Rodriguez, A/Flores, A). Ret - Hernández, G (2nd base a Mendoza, L); Sanchez, Al (2nd base a Mendoza, L). |
| Defensa DP - (Chavez, Jo-Pena, R-Navarro). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Mendoza - P | 3.2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Adrian Rodriguez - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.00 |
| Ozzie Mendez - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Cerda - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| Rafael Martín - P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
| Heriberto Ruelas - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| Alan Rangel - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.12 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Vasquez - P | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4.35 |
| Aldo Montes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.96 |
| Hector Galvan - P | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15.75 |
| David Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
| Gonzalo Sanudo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Mendoza, L. |
| IBB - Sanchez, Al (a Rangel). |
| BG - Flores, K (a Galvan). |
| Lanzamientos-strikes - Mendoza, L 65-39; Rodriguez, A 5-1; Mendez 25-18; Cerda 16-11; Martín 8-6; Ruelas 8-6; Rangel 13-6; Vasquez, A 93-64; Montes 23-12; Galvan 15-5; Gutierrez, D 14-9; Sanudo 10-6. |
| Roletazos-elevados de out - Mendoza, L 4-1; Rodriguez, A 0-0; Mendez 1-3; Cerda 2-1; Martín 0-0; Ruelas 0-0; Rangel 1-0; Vasquez, A 8-1; Montes 0-0; Galvan 0-0; Gutierrez, D 1-0; Sanudo 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Mendoza, L 21; Rodriguez, A 1; Mendez 8; Cerda 4; Martín 3; Ruelas 2; Rangel 4; Vasquez, A 24; Montes 4; Galvan 4; Gutierrez, D 3; Sanudo 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Rodriguez, A 1-0; Mendez 2-1; Ruelas 2-1; Rangel 3-3; Gutierrez, D 1-1. |
| Arbitros - HP: Orlando Lopez. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Axl Mayer. 3B: Jaime Gutierrez. |
| Clima - 83 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, Out To LF. |
| Primer Lanzamiento - 8:02 PM. |
| T - 3:20. |
| Att - 3,299. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| noviembre 18, 2020 - |









