12 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(1-6)
3
Mayos de Navojoa
(1-6)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 |
4
Venados de Mazatlán
(4-3)
Venados de Mazatlán
(4-3)
4
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 | .548 | .600 |
| Juan Perez - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 | .333 | .296 |
| Paul Leon - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .296 | .250 |
| Omar Renteria - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 |
| Victor Mendoza - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .400 | .217 |
| David Vidal - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 | .267 | .240 |
| Christian Zazueta - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .310 | .370 |
| Fernando Flores - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .421 |
| Marco Guzman - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 |
| Jorge Sesma - CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Garcia - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .258 | .214 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .296 | .391 |
| Anthony Giansanti - CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .433 | .273 |
| Carlos Munoz - DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .393 | .375 |
| Jose Alvarez - 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .464 | .667 |
| Chris Roberson - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .208 | .231 | .208 |
| Daniel Sanchez - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
| Diego Madero - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .375 | .263 |
| Italo Motta - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Flores, F; Leon, P; Perez, J; Sesma; Zazueta, C 2. CE - Leon, P (1); Perez, J (5). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, J; Guzman, M 2; Zazueta, C. ES - Leon, P. RDP - Vidal. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Flores, J 2 (3, 2nd base a Garcia, Mar/Sanchez, D, 2nd base a Garcia, Mar/Sanchez, D); Perez, J (1, 3rd base a Garcia, Mar/Sanchez, D); Sesma (1, 3rd base a Garcia, Mar/Sanchez, D). RR - Flores, F (1, 2nd base a Ramirez, A/Sanchez, D). |
| Defensa E - Flores, J (3, tiro). DP - (Vidal-Guzman, M). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Munoz, C (2, Acosta, R). 3B - Rios, R (1, Haro, E). BA - Alvarez, R; Giansanti; Motta; Munoz, C 2; Rios, R 4; Sanchez, D. CE - Alvarez, R (9); Munoz, C (3); Rios, R (6); Roberson (5). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Roberson 2; Garcia, E. SAC - Garcia, E; Madero, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa E - Sanchez, D (1, tiro); Rios, R (1, Fildeo); Motta (1, tiro). Asistencias de jardineros - Garcia, E (Mendoza, V en el plato). DP - (Rios, R-Alvarez, R). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruddy Acosta - P | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.23 |
| Jose Isidro Marquez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| Esteban Haro - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
| Félix Doubront - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Garcia - P | 2.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6.00 |
| Adolfo Ramirez - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| Gabino Avalos - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ivan Zavala - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Ferrol Heredia - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Roberto Espinosa - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Alejandro Soto - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.57 |
| WP - Soto, Ale. |
| BG - Sesma (a Ramirez, A); Alvarez, R (a Haro, E). |
| Lanzamientos-strikes - Acosta, R 64-44; Marquez 7-2; Haro, E 25-15; Doubront 1-1; Garcia, Mar 45-20; Ramirez, A 35-20; Avalos 15-8; Zavala 9-7; Heredia, F 5-1; Espinosa, R 23-13; Soto, Ale 18-10. |
| Roletazos-elevados de out - Acosta, R 7-0; Marquez 0-0; Haro, E 1-1; Doubront 0-1; Garcia, Mar 2-2; Ramirez, A 2-2; Avalos 2-0; Zavala 1-0; Heredia, F 0-0; Espinosa, R 3-1; Soto, Ale 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Acosta, R 15; Marquez 2; Haro, E 9; Doubront 1; Garcia, Mar 11; Ramirez, A 8; Avalos 3; Zavala 2; Heredia, F 1; Espinosa, R 4; Soto, Ale 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Marquez 1-0; Ramirez, A 2-2; Avalos 2-0; Zavala 1-0; Heredia, F 2-0; Espinosa, R 3-0. |
| Arbitros - HP: Jair Fernandez. 1B: Eliseo Favela. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 86 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 5 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 9:30 PM. |
| T - 3:14. |
| Att - 1,832. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| octubre 21, 2020 - |









