13 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(21-16)
0
Charros de Jalisco
(21-16)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| MAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1
Venados de Mazatlán
(17-19)
Venados de Mazatlán
(17-19)
1
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | .393 | .416 |
| Amadeo Zazueta - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .382 | .458 |
| Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .376 | .373 |
| Japhet Amador - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .331 | .393 | .567 |
| Henry Urrutia - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .435 | .522 |
| Dariel Álvarez - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .376 | .493 |
| Julian Ornelas - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .355 | .470 |
| Agustin Murillo - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .348 | .331 |
| Gabriel Gutierrez - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .192 | .160 |
| Oziel Flores - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .385 | .200 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Leon - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .388 | .524 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .292 | .322 |
| Isaac Paredes - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .434 | .543 |
| Carlos Munoz - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .312 | .420 | .464 |
| Anthony Giansanti - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .389 | .442 |
| Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .361 | .413 |
| Jose Alvarez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .269 | .407 |
| Edson Garcia - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .187 | .260 | .242 |
| Hector Mora - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .241 | .293 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Figueroa, C 2; Gutierrez, G; Ornelas, J 2; Zazueta, A; Álvarez, Dar. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M; Álvarez, Dar 2; Gutierrez, G 3; Zazueta, A. SAC - Figueroa, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 12. |
| Defensa DP - (Murillo-Rodriguez, M-Urrutia). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Munoz, C (4, 2nd entrada ante Lara, O, 0 en base, 0 out). BA - Leon, M; Munoz, C 4; Paredes; Rios, R. CE - Munoz, C (17). RDP - Paredes. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 2. |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Lara - P | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.86 |
| Daniel Guerrero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Rios - P | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3.34 |
| Juan Ramon Noriega - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.96 |
| Roberto Espinosa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Jesus Pirela - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| Lanzamientos-strikes - Lara, O 90-63; Guerrero, D 9-5; Rios, F 104-62; Noriega 17-8; Rivas 12-9; Espinosa, R 10-5; Pirela, Je 7-5. |
| Roletazos-elevados de out - Lara, O 8-4; Guerrero, D 1-0; Rios, F 5-2; Noriega 1-1; Rivas 0-1; Espinosa, R 2-0; Pirela, Je 3-0. |
| Bateadores enfrentados - Lara, O 24; Guerrero, D 3; Rios, F 24; Noriega 5; Rivas 3; Espinosa, R 3; Pirela, Je 4. |
| Arbitros - HP: Roberto Diaz. 1B: Socrates Marin. 2B: Armando Silvas. 3B: Humberto Saiz. |
| Clima - 23 degrees, Clear. |
| Viento - 21 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 6:04 PM. |
| T - 2:40. |
| Att - 1,728. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| diciembre 5, 2020 - |









