13 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(11-26)
2
Cañeros de Los Mochis
(11-26)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| CUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
4
Tomateros de Culiacán
(19-17)
Tomateros de Culiacán
(19-17)
4
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .401 | .396 |
| Leandro Castro - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .239 | .310 | .521 |
| Esteban Quiroz - 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .464 | .491 |
| Darick Hall - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | .409 | .595 |
| Saul Soto - DH | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .149 | .333 | .298 |
| Brayan Mendoza - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .293 | .303 |
| Iván Herrera - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .200 | .111 |
| Jose Carlos Urena - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 | .174 | .136 |
| Juan Camacho - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .233 | .276 |
| Amilcar Gomez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .270 | .324 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 | .400 | .419 |
| Michael Wing - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .326 | .396 | .570 |
| Ramiro Pena - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | .371 | .455 |
| Joey Meneses - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .336 | .438 |
| Efren Navarro - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 | .385 | .461 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .284 | .365 | .489 |
| Luis Verdugo - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
| Francisco Lugo - RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .500 |
| Jesus Fabela - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .305 | .252 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Quiroz (6, Vasquez, A); Soto, S (1, Baldonado). HR - Castro, L (10, 3rd entrada ante Vasquez, A, 0 en base, 1 out). BA - Castro, L 4; Hall, D; Quiroz 3; Soto, S 4. CE - Castro, L (21); Soto, S (8). 2-out RBI - Soto, S. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Amador, R 2; Soto, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases RR - Amador, R (1, 2nd base a Vasquez, A/Wilson, A). |
| Defensa Viraje - Castillo, C 2 (Verdugo en 1st base, Lugo, F en 1st base). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Wilson, A (9, Castillo, C); Wing (4, Castillo, C); Lugo, F (2, Cota, F). HR - Wing (5, 8th entrada ante Duarte, 1 en base, 1 out). BA - Lugo, F 3; Meneses; Verdugo; Wilson, A 2; Wing 6. CE - Wilson, A (13); Wing 2 (10). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lugo, F; Pena, R. SAC - Fabela. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Corrido de Bases RR - Verdugo (1, 2nd base a Castillo, C/Herrera); Lugo, F (2, 2nd base a Castillo, C/Herrera); Pena, R (6, 2nd base a Duarte/Herrera). Ret - Verdugo (1st base a Castillo, C); Lugo, F (1st base a Castillo, C). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Castillo - P | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4.12 |
| Adrian Hernandez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.45 |
| Fabian Cota - P | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| Daniel Duarte - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.76 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Vasquez - P | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3.09 |
| Jesus Adrian Castillo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.68 |
| Alberto Baldonado - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.98 |
| WP - Duarte; Vasquez, A. |
| BG - Chavez, Jo (a Cota, F). |
| Lanzamientos-strikes - Castillo, C 74-46; Hernandez, A 25-16; Cota, F 11-6; Duarte 18-8; Vasquez, A 96-67; Castillo, J 13-10; Sanchez, S 10-8; Baldonado 19-13. |
| Roletazos-elevados de out - Castillo, C 3-4; Hernandez, A 0-2; Cota, F 1-0; Duarte 0-0; Vasquez, A 7-2; Castillo, J 0-1; Sanchez, S 0-1; Baldonado 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Castillo, C 19; Hernandez, A 6; Cota, F 3; Duarte 3; Vasquez, A 23; Castillo, J 3; Sanchez, S 3; Baldonado 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Duarte 2-2. |
| Arbitros - HP: Roberto LaMadrid. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Daniel Rubio. 3B: Aaron Leyva. |
| Clima - 78 degrees, Clear. |
| Viento - 5 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
| T - 2:52. |
| Att - 3,010. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| diciembre 5, 2020 - |









