9 DE MAY
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(11-27)
1
Cañeros de Los Mochis
(11-27)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
CUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
7
Tomateros de Culiacán
(20-17)
Tomateros de Culiacán
(20-17)
7
MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .391 | .384 |
Leandro Castro - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .308 | .508 |
Esteban Quiroz - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .459 | .479 |
Darick Hall - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .417 | .564 |
Saul Soto - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .328 | .280 |
Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .301 | .304 |
Iván Herrera - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .208 | .136 |
Jose Carlos Urena - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .222 | .192 |
Brayan Mendoza - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .313 | .214 |
Brayan Guerrero - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 |
Michael Wing - DH | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .352 | .416 | .615 |
Ramiro Pena - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .330 | .364 | .470 |
Joey Meneses - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .293 | .344 | .436 |
Efren Navarro - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .388 | .458 |
Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .352 | .467 |
Francisco Lugo - RF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 | .471 | .688 |
Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .394 | .412 |
Jesus Fabela - LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .311 | .248 |
MOC ACTIVIDAD |
---|
Bateo BA - Amador, R; Herrera; Urena 2. CE - Amador, R (8). 2-out RBI - Amador, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castro, L; Herrera 2; Quiroz. SAC - Mendoza, B. RDP - Herrera; Urena. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Hall, D (1, 2nd base a Montes/Wilson, A). |
Defensa DP - (Amador, R-Quiroz-Hall, D). |
CUL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Wing 3 (7, Lopez, Mis, Heredia, N, Villalobos); Lugo, F 2 (4, Lopez, Mis, Torres). HR - Pena, R (4, 3rd entrada ante Lopez, Mis, 0 en base, 0 out). BA - Chavez, Jo; Lugo, F 5; Meneses; Navarro; Pena, R 4; Wing 7. CE - Lugo, F 2 (5); Meneses (17); Pena, R (11); Wing 3 (13). 2-out RBI - Meneses; Wing 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses; Wilson, A; Wing; Fabela; Pena, R 2. RDP - Wilson, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-18. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Corrido de Bases BR - Meneses (3, 3rd base a Heredia, N/Herrera); Navarro (2, 2nd base a Heredia, N/Herrera). |
Defensa DP - 2 (2 Chavez, Jo-Pena, R-Navarro). |
MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misael Lopez - P | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.25 |
Jose Quezada - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.57 |
Erubiel Armenta - P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.45 |
Nicolas Heredia - P | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
Darel Torres - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
Hector Villalobos - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Montes - P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4.05 |
Omar Sainz - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
David Gutierrez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
Gerardo Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
Juan Pablo Lopez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Carlos Vazquez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
WP - Lopez, Mis; Montes. |
BG - Quiroz (a Montes); Castro, L (a Montes); Hall, D (a Montes); Fabela 2 (a Lopez, Mis, a Quezada). |
Lanzamientos-strikes - Lopez, Mis 67-44; Quezada 20-10; Armenta 23-15; Heredia, N 21-11; Torres 8-6; Villalobos 8-6; Montes 95-55; Sainz 7-6; Gutierrez, D 7-4; Sanchez, G 7-6; Lopez, J 9-6; Vazquez, C 15-12. |
Roletazos-elevados de out - Lopez, Mis 4-1; Quezada 2-1; Armenta 2-1; Heredia, N 0-1; Torres 1-0; Villalobos 1-1; Montes 8-1; Sainz 1-0; Gutierrez, D 1-0; Sanchez, G 2-1; Lopez, J 1-1; Vazquez, C 1-1. |
Bateadores enfrentados - Lopez, Mis 15; Quezada 6; Armenta 7; Heredia, N 5; Torres 3; Villalobos 4; Montes 23; Sainz 1; Gutierrez, D 2; Sanchez, G 3; Lopez, J 3; Vazquez, C 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Heredia, N 2-2; Torres 2-2. |
Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Daniel Rubio. 2B: Aaron Leyva. 3B: Roberto LaMadrid. |
Clima - 83 degrees, Clear. |
Viento - 4 mph, R To L. |
Primer Lanzamiento - 6:01 PM. |
T - 3:42. |
Att - 3,206. |
Estadio - Estadio de los Tomateros. |
diciembre 6, 2020 - |