12 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(35-20)
2
Yaquis de Obregón
(35-20)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| CUL | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
10
Tomateros de Culiacán
(27-27)
Tomateros de Culiacán
(27-27)
10
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .368 | .412 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .417 | .455 |
| Leandro Castro - RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .286 | .449 |
| Roberto Lopez - RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .381 | .389 |
| Victor Mendoza - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .406 | .359 |
| Orlando Pina - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .276 | .213 |
| Jesus Valdez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .269 | .323 |
| Sebastian Valle - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .285 | .387 | .533 |
| Marco Guzman - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .298 | .368 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .398 | .389 |
| Issmael Salas - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .326 | .321 |
| Jonathan Aranda - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .384 | .453 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .324 | .395 | .353 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .363 | .448 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .341 | .564 |
| Joey Meneses - 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .256 | .314 | .389 |
| Efren Navarro - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .353 | .405 |
| Michael Wing - 3B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 | .377 | .538 |
| Alan Sanchez - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .311 | .269 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .232 | .297 | .384 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 | .403 | .446 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Castro, L (6, Ramírez, JC). BA - Castro, L 2; Gamboa; Harris; Lopez, R; Sepulveda, C; Valdez, J. CE - Castro, L (29); Valdez, J (20). ES - Valdez, J. RDP - Pina. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Defensa E - Gamboa (6, Fildeo). DP - (Mendoza, V-Gamboa-Martinez, D). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Wilson, A 2 (12, Martinez, D, Garcia, J); Meneses (12, Sanchez); Wing (11, Garcia, J); Chavez, Jo (9, Garcia, J). HR - Wing (7, 6th entrada ante Martinez, D, 0 en base, 1 out). BA - Chavez, Jo 2; Guibert; Meneses 2; Pena, R; Sanchez, Al 2; Wilson, A 4; Wing 6. CE - Guibert 2 (3); Meneses 2 (22); Sanchez, Al (7); Wilson, A 3 (22); Wing (18). 2-out RBI - Meneses 2; Guibert. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Guibert; Elizalde, S; Navarro; Pena, R. RDP - Navarro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Guibert (5, 2nd base a Martinez, D/Valle); Sanchez, Al (2, 2nd base a Martinez, D/Valle). |
| Defensa DP - (Chavez, Jo-Pena, R-Meneses). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Martinez - P | 6.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2.65 |
| Fernando Sanchez - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.46 |
| Jesus Rodolfo Garcia - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.34 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC Ramírez - P | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1.74 |
| Juan Pablo Lopez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| Jesus Adrian Castillo - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| WP - Ramírez, JC. |
| BG - Meneses (a Martinez, D). |
| Lanzamientos-strikes - Martinez, D 91-64; Sanchez 26-16; Garcia, J 19-11; Ramírez, JC 96-71; Lopez, J 18-11; Castillo, J 10-6. |
| Roletazos-elevados de out - Martinez, D 7-4; Sanchez 1-2; Garcia, J 2-1; Ramírez, JC 6-8; Lopez, J 1-1; Castillo, J 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Martinez, D 26; Sanchez 6; Garcia, J 7; Ramírez, JC 26; Lopez, J 3; Castillo, J 4. |
| Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Daniel Rubio. 2B: Jesus Espinoza. 3B: Roberto LaMadrid. |
| Clima - 81 degrees, Clear. |
| Viento - 4 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 6:04 PM. |
| T - 3:13. |
| Att - 3,301. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| diciembre 26, 2020 - |









