15 DE JUN
Boxscore
Charros de Jalisco
(11-13)
0
Charros de Jalisco
(11-13)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| HER | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
6
Naranjeros de Hermosillo
(14-7)
Naranjeros de Hermosillo
(14-7)
6
| JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .396 |
| Amadeo Zazueta - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .323 | .446 |
| Missael Rivera - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .395 | .447 |
| Manny Rodriguez - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .404 | .429 |
| Agustin Ruiz - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Japhet Amador - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .368 | .482 |
| Oziel Flores - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 |
| Henry Urrutia - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .408 | .576 |
| Dariel Álvarez - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .396 | .427 |
| Agustin Murillo - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .316 | .280 |
| Julian Ornelas - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .343 | .410 |
| Alan Espinoza - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .321 | .479 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .379 | .468 | .470 |
| Brandon Villarreal - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Alex Robles - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 | .313 | .351 |
| Yadiel Hernandez - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .458 | .508 |
| Francisco Peguero - LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .351 | .490 |
| Fausto Osorio - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .258 | .345 |
| Fernando Perez - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .237 | .318 | .368 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .324 | .507 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .387 | .455 |
| César Salazar - C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .393 | .417 |
| Jasson Atondo - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .312 | .324 |
| JAL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Figueroa, C 2; Rivera, M. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M 2; Urrutia. RDP - Rodriguez, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa E - Álvarez, Dar (2, tiro). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Robles (5, Flores, M); Peguero, F (2, Flores, M); Salazar (3, Guerrero, D). 3B - Obeso (1, Flores, M). HR - Perez, Fer (2, 6th entrada ante Flores, M, 1 en base, 0 out). BA - Cardona 2; Hernandez, Y 2; Obeso 3; Peguero, F 3; Perez, Fer 5; Robles 2; Salazar 3. CE - Obeso (12); Perez, Fer 3 (13); Robles (7). 2-out RBI - Perez, Fer. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Perez, Fer; Atondo; Robles 2. SAC - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases RR - Robles (2, 3rd base a Flores, M/Espinoza, A). |
| Defensa DP - (Cruz-Robles-Perez, Fer). |
| JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Flores - P | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6.29 |
| Daniel Guerrero - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.64 |
| Alejandro Barraza - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Assad - P | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.11 |
| Alan Rangel - P | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.00 |
| BG - Zazueta, A (a Assad). |
| Lanzamientos-strikes - Flores, M 73-51; Guerrero, D 42-25; Barraza 23-12; Assad 67-43; Rangel 42-27. |
| Roletazos-elevados de out - Flores, M 4-5; Guerrero, D 3-0; Barraza 2-0; Assad 6-6; Rangel 2-5. |
| Bateadores enfrentados - Flores, M 23; Guerrero, D 9; Barraza 6; Assad 20; Rangel 12. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Rangel 2-0. |
| Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Eliseo Favela. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 90 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 7:33 PM. |
| T - 2:54. |
| Estadio - Estadio Sonora. |
| noviembre 20, 2020 - |









