13 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(20-23)
3
Sultanes de Monterrey
(20-23)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
| CUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1
Tomateros de Culiacán
(23-22)
Tomateros de Culiacán
(23-22)
1
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .331 | .378 | .451 |
| Andres Martin - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .323 | .255 |
| Alejo Lopez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .311 | .373 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 | .378 | .447 |
| Jose Amador - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .344 | .397 |
| Carlos Alvarez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .281 | .246 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .352 | .380 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .380 | .412 |
| Antonio Lamas - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .212 | .188 |
| Alberto Carreon - 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .309 | .379 |
| Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .310 | .337 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .357 | .316 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .336 | .376 | .507 |
| Sebastián Elizalde - RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .338 | .573 |
| Joey Meneses - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .321 | .410 |
| Efren Navarro - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .376 | .434 |
| Michael Wing - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .383 | .521 |
| Alan Sanchez - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .317 | .244 |
| Francisco Lugo - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .379 | .400 | .517 |
| Alfredo Hurtado - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .333 |
| Eric Meza - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .338 | .382 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .315 | .398 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .405 | .430 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Carreon (6, Vasquez, A). BA - Aguilar, Jo; Carreon 3; Galaviz 2; Lamas; Orlando; Serrano; Valenzuela, Ro. CE - Carreon 2 (11); Galaviz (10). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Amador, Jo. RDP - Carreon; Galaviz; Valenzuela, Ro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Elizalde, S (9, Zaragoza); Chavez, Jo (7, Zaragoza). BA - Chavez, Jo 3; Elizalde, S 2; Meneses. CE - Elizalde, S (35). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Elizalde, S; Navarro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Guibert (4, 2nd base a Zaragoza/Galaviz). |
| Defensa E - Meneses (10, tiro). DP - 3 (Chavez, Jo-Pena, R-Navarro; Chavez, Jo-Navarro; Pena, R-Chavez, Jo-Navarro). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernesto Zaragoza - P | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.67 |
| Arturo Barradas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.52 |
| Manny Martinez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jeff Johnson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Vasquez - P | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3.26 |
| Carlos Vazquez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
| Gerardo Sanchez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
| Juan Pablo Lopez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| David Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
| BG - Orlando (a Vasquez, A). |
| Lanzamientos-strikes - Zaragoza 78-56; Barradas 1-1; Elenes 11-8; Martinez, M 16-9; Johnson, J 22-10; Vasquez, A 102-72; Vazquez, C 6-3; Sanchez, G 6-4; Lopez, J 6-4; Gutierrez, D 14-7. |
| Roletazos-elevados de out - Zaragoza 9-2; Barradas 1-0; Elenes 0-1; Martinez, M 0-1; Johnson, J 0-1; Vasquez, A 10-3; Vazquez, C 1-0; Sanchez, G 0-1; Lopez, J 1-0; Gutierrez, D 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Zaragoza 22; Barradas 1; Elenes 3; Martinez, M 3; Johnson, J 4; Vasquez, A 28; Vazquez, C 1; Sanchez, G 2; Lopez, J 1; Gutierrez, D 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Barradas 1-0; Lopez, J 1-0. |
| Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Gilberto Mayer. 2B: Marco Nava. 3B: Ricardo Marin. |
| Clima - 55 degrees, Clear. |
| Viento - 2 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 8:33 PM. |
| T - 3:27. |
| Att - 3,332. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| diciembre 16, 2020 - |









