13 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(21-23)
3
Sultanes de Monterrey
(21-23)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | |
| CUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2
Tomateros de Culiacán
(23-23)
Tomateros de Culiacán
(23-23)
2
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Carreon - 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .281 | .313 | .380 |
| Alejo Lopez - LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .302 | .361 |
| Paulo Orlando - RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .313 | .389 | .472 |
| Ricardo Serrano - 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .347 | .381 |
| Antonio Lamas - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .211 | .167 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .373 | .404 |
| Carlos Alvarez - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 | .294 | .237 |
| Gilberto Galaviz - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .308 | .333 |
| Andres Martin - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .323 | .255 |
| Christopher Escarrega - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .360 | .300 |
| Randy Romero - CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .281 | .214 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .326 | .286 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .366 | .493 |
| Sebastián Elizalde - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .343 | .591 |
| Joey Meneses - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .314 | .401 |
| Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | .368 | .423 |
| Michael Wing - DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .382 | .512 |
| Alexis Wilson - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .308 | .388 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .403 | .422 |
| Francisco Lugo - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .387 | .406 | .516 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Serrano (3, Casillas). HR - Orlando (6, 7th entrada ante Casillas, 0 en base, 2 out). BA - Carreon 2; Galaviz; Orlando 6; Romero, Ran 3; Serrano 2. CE - Carreon (12); Orlando 2 (19). 2-out RBI - Carreon; Orlando 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, A 2; Lamas 2; Serrano; Romero, Ran. SAC - Valenzuela, Ro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Corrido de Bases BR - Romero, Ran 2 (4, 2nd base a Barreda/Wilson, A, 2nd base a Barreda/Wilson, A). |
| Defensa E - Rodriguez, Carlos S. (1, pickoff). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Elizalde, S (10, 1st entrada ante Rodriguez, Carlos S., 0 en base, 2 out). BA - Elizalde, S 4; Lugo, F. CE - Elizalde, S (36); Lugo, F (6). 2-out RBI - Elizalde, S; Lugo, F. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Navarro; Pena, R. SAC - Lugo, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Corrido de Bases BR - Wing (6, 2nd base a Rodriguez, Carlos S./Galaviz). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Stiff Rodriguez - P | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3.46 |
| Oliver Cervantes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
| Fredy Quintero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.52 |
| Manny Martinez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeff Johnson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Barreda - P | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3.93 |
| Erick Casillas - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.14 |
| Jesus Adrian Castillo - P | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.57 |
| Juan Pablo Lopez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.56 |
| Lanzamientos-strikes - Rodriguez, Carlos S. 73-45; Cervantes, O 13-7; Quintero, F 12-8; Martinez, M 13-7; Johnson, J 10-6; Barreda 110-67; Casillas 17-12; Castillo, J 24-17; Lopez, J 3-2; Sanchez, S 12-11. |
| Roletazos-elevados de out - Rodriguez, Carlos S. 6-3; Cervantes, O 0-1; Quintero, F 1-0; Martinez, M 1-0; Johnson, J 0-2; Barreda 6-5; Casillas 1-0; Castillo, J 0-0; Lopez, J 0-0; Sanchez, S 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Rodriguez, Carlos S. 19; Cervantes, O 3; Quintero, F 3; Martinez, M 4; Johnson, J 3; Barreda 27; Casillas 4; Castillo, J 6; Lopez, J 1; Sanchez, S 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Castillo, J 1-0; Lopez, J 2-0. |
| Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Marco Nava. 2B: Ricardo Marin. 3B: Michael Salazar. |
| Clima - 69 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 8:04 PM. |
| T - 3:30. |
| Att - 3,253. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| diciembre 17, 2020 - |









