12 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(1-5)
3
Mayos de Navojoa
(1-5)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||
| MAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
4
Venados de Mazatlán
(3-3)
Venados de Mazatlán
(3-3)
4
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .478 | .556 | .652 |
| Juan Perez - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .346 | .304 |
| Paul Leon - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .304 | .238 |
| Omar Meza - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Victor Mendoza - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .385 | .238 |
| David Vidal - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .308 | .286 |
| Christian Zazueta - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .280 | .348 |
| Omar Renteria - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .444 | .286 |
| Marco Guzman - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .571 | .733 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Hernandez - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jose Luna - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| Randy Romero - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Edson Garcia - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .276 | .231 |
| Anthony Giansanti - CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .407 | .250 |
| Carlos Munoz - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .400 | .333 |
| Jose Alvarez - DH | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .440 | .682 |
| Issmael Salas - 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .522 | .467 |
| Italo Motta - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .524 | .400 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .250 | .250 |
| Diego Madero - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .409 | .294 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Flores, J 3; Guzman, M; Leon, P; Mendoza, V; Zazueta, C. CE - Flores, J (6); Vidal (3); Zazueta, C (3). 2-out RBI - Vidal; Zazueta, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, J; Renteria, O 2; Leon, P. SAC - Gonzalez, Al. RDP - Mendoza, V; Vidal. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Guzman, M (1, 2nd base a Rivas/Valenzuela, Ri). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Giansanti (1, Carrillo, R). 3B - Alvarez, R (1, Carrillo, R). BA - Alvarez, R 4; Giansanti 2; Madero, D; Munoz, C; Valenzuela, Ri. CE - Alvarez, R 2 (8); Madero, D (6); Valenzuela, Ri (6). 2-out RBI - Madero, D; Alvarez, R 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Salas, Is; Motta; Luna. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases RR - Garcia, E (1, 2nd base a Felix, O/Renteria, O). |
| Defensa E - Romero, Ran (1, Fildeo). DP - 2 (Munoz, C-Madero, D-Rios, F; Madero, D-Rios, R-Munoz, C). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Carrillo - P | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10.13 |
| Oscar Felix - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| Jose Isidro Marquez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Rios - P | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2.70 |
| Marco Antonio Rivas - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Alejandro Soto - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 |
| Ryan Newell - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Carrillo, R. |
| BG - Salas, Is (a Carrillo, R). |
| Lanzamientos-strikes - Carrillo, R 75-42; Felix, O 20-10; Marquez 22-11; Rios, F 98-56; Rivas 15-7; Soto, Ale 2-2; Newell 16-11. |
| Roletazos-elevados de out - Carrillo, R 3-2; Felix, O 0-0; Marquez 3-1; Rios, F 5-5; Rivas 0-0; Soto, Ale 0-0; Newell 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Carrillo, R 18; Felix, O 4; Marquez 5; Rios, F 25; Rivas 3; Soto, Ale 1; Newell 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Felix, O 2-0; Marquez 1-0; Soto, Ale 1-0. |
| Arbitros - HP: Yamir Martinez. 1B: Jair Fernandez. 2B: Eliseo Favela. 3B: Jesus Lopez Miller. |
| Clima - 90 degrees, Clear. |
| Viento - 14 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 6:01 PM. |
| T - 2:55. |
| Att - 1,525. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| octubre 21, 2020 - |









