13 DE JUN
Boxscore
Yaquis de Obregón
(11-2)
6
Yaquis de Obregón
(11-2)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | |
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
1
Venados de Mazatlán
(5-8)
Venados de Mazatlán
(5-8)
1
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Gaitan - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .263 | .300 | .368 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .373 | .529 |
| Daniel Mayora - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .260 | .178 |
| Sebastian Valle - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 | .423 | .587 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .315 | .217 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .377 | .395 |
| Roberto Lopez - 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .460 | .615 |
| Orlando Pina - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .273 | .389 |
| Moises Gutierrez - 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .275 | .324 |
| Juan Mora - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tirso Ornelas - LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .292 | .370 | .458 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Garcia - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 | .245 | .200 |
| Ramon Rios - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .261 | .317 |
| Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .436 | .391 |
| Ricardo Valenzuela - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .362 | .375 |
| Anthony Giansanti - CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .411 | .391 |
| Jose Alvarez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .327 | .400 |
| Chris Roberson - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .213 | .205 |
| Daniel Sanchez - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .368 | .200 |
| Diego Madero - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .310 | .297 |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Ornelas, T (2, Newell). BA - Gaitan; Gamboa; Gutierrez, M; Lopez, R; Ornelas, T 2; Sepulveda, C 3. CE - Gaitan 2 (5); Gutierrez, M (4); Ornelas, T 2 (2); Pina (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mora, Ju. ES - Pina. RDP - Mayora, D; Pina; Valle. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Orlando (2, 2nd base a Newell/Sanchez, D); Gaitan (2, 2nd base a Zavala/Sanchez, D). RR - Mora, Ju (1, 2nd base a Torres, E/Sanchez, D). |
| Defensa DP - (Lopez, A-Gamboa-Pina). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Giansanti (2, Santiago). BA - Giansanti 2; Munoz, C; Rios, R; Sanchez, D. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Alvarez, R. RDP - Valenzuela, Ri. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 2. |
| Defensa E - Madero, D 2 (3, Fildeo, Fildeo). DP - 4 (2 Valenzuela, Ri-Rios, R-Munoz, C; Madero, D-Rios, R-Munoz, C; Rios, R-Madero, D). |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Lopez - P | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.87 |
| Nathanael Santiago - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Tomas Solis - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mario Meza - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Torres - P | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.75 |
| Roberto Espinosa - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.59 |
| Alejandro Soto - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Ryan Newell - P | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9.64 |
| Ivan Zavala - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Lanzamientos-strikes - Lopez, A 85-55; Santiago 16-12; Solis, T 12-6; Meza, M 14-9; Torres, E 90-57; Espinosa, R 9-6; Soto, Ale 2-1; Newell 32-17; Zavala 4-2. |
| Roletazos-elevados de out - Lopez, A 7-5; Santiago 1-2; Solis, T 1-1; Meza, M 1-1; Torres, E 10-7; Espinosa, R 0-0; Soto, Ale 0-0; Newell 1-0; Zavala 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Lopez, A 20; Santiago 4; Solis, T 3; Meza, M 3; Torres, E 26; Espinosa, R 2; Soto, Ale 1; Newell 7; Zavala 2. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Newell 1-0; Zavala 2-2. |
| Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Socrates Marin. 2B: Alfredo Soto. 3B: Humberto Saiz. |
| Clima - 78 degrees, Clear. |
| Viento - 9 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 8:00 PM. |
| T - 3:01. |
| Att - 1,785. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| octubre 28, 2020 - |









