13 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(29-26)
0
Sultanes de Monterrey
(29-26)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| CUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2
Tomateros de Culiacán
(28-29)
Tomateros de Culiacán
(28-29)
2
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .377 | .443 |
| Alberto Carreon - 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .323 | .409 |
| Paulo Orlando - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .406 | .482 |
| Courtney Hawkins - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .324 | .250 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .319 | .366 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .377 | .404 |
| Jose Amador - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .330 | .367 |
| Antonio Lamas - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .227 |
| Gilberto Galaviz - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .291 | .317 |
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .371 | .316 |
| Ramiro Pena - DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .374 | .439 |
| Sebastián Elizalde - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .344 | .557 |
| Joey Meneses - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .305 | .394 |
| Efren Navarro - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .246 | .342 | .399 |
| Michael Wing - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .305 | .379 | .545 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .414 | .455 |
| Alan Sanchez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .307 | .270 |
| Jesus Fabela - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .308 | .248 |
| Alfredo Hurtado - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .298 | .311 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Carreon (9, Chavez, A). BA - Aguilar, Jo; Carreon 3; Valenzuela, Ro 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Serrano 2; Hawkins, C; Aguilar, Jo. RDP - Amador, Jo; Lamas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases RR - Carreon (1, 2nd base a Montes/Hurtado). |
| Defensa DP - (Carreon-Valenzuela, Ro-Lamas). |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Navarro (13, Cervantes, O). HR - Wing (8, 4th entrada ante Zaragoza, 0 en base, 1 out). BA - Elizalde, S; Hurtado; Navarro 2; Pena, R; Wing 4. CE - Navarro (31); Wing (19). 2-out RBI - Navarro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses; Hurtado; Wing. RDP - Meneses. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Wing (7, 2nd base a Zaragoza/Galaviz). |
| Defensa DP - 2 (Wing-Chavez, Jo-Navarro; Chavez, Jo-Wing-Navarro). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernesto Zaragoza - P | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4.26 |
| Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
| Demetrio Gutierrez - P | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| Oliver Cervantes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Chavez - P | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5.29 |
| Aldo Montes - P | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.60 |
| Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.95 |
| Alberto Baldonado - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| WP - Zaragoza 2; Montes. |
| Balk - Chavez, A. |
| BG - Amador, Jo (a Chavez, A); Orlando (a Montes); Pena, R (a Gutierrez, D); Elizalde, S (a Gutierrez, D). |
| Lanzamientos-strikes - Zaragoza 92-50; Rodriguez, Carlos S. 11-8; Elenes 13-9; Gutierrez, D 4-1; Cervantes, O 11-7; Chavez, A 71-39; Montes 44-29; Sanchez, S 10-7; Baldonado 21-12. |
| Roletazos-elevados de out - Zaragoza 7-0; Rodriguez, Carlos S. 0-3; Elenes 1-2; Gutierrez, D 0-0; Cervantes, O 1-0; Chavez, A 2-2; Montes 4-2; Sanchez, S 0-0; Baldonado 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Zaragoza 20; Rodriguez, Carlos S. 4; Elenes 4; Gutierrez, D 2; Cervantes, O 3; Chavez, A 16; Montes 13; Sanchez, S 3; Baldonado 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Rodriguez, Carlos S. 1-0; Cervantes, O 2-1; Montes 2-0. |
| Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Jair Fernandez. 2B: Yamir Martinez. 3B: Jesus Lopez Miller. |
| Clima - 65 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 7 mph, R To L. |
| Primer Lanzamiento - 8:05 PM. |
| T - 3:15. |
| Att - 3,477. |
| Estadio - Estadio de los Tomateros. |
| diciembre 29, 2020 - |









