9 DE MAY
Boxscore
Mayos de Navojoa
(1-4)
4
Mayos de Navojoa
(1-4)
4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | |
MAZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 |
13
Venados de Mazatlán
(2-3)
Venados de Mazatlán
(2-3)
13
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Flores - SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .522 | .632 |
Nelson Quiroz - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Juan Perez - LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .409 | .368 |
Paul Leon - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .222 |
Victor Mendoza - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .364 | .222 |
David Vidal - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .318 | .333 |
Christian Zazueta - RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .273 | .350 |
Fernando Flores - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .278 | .412 |
Manuel Orduno - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .632 | .846 |
Jorge Sesma - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Garcia - LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .269 | .250 |
Ramon Rios - 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .235 | .286 | .294 |
Anthony Giansanti - CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .417 | .176 |
Francisco Hernandez - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .364 | .316 |
Jose Luna - 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Jose Alvarez - DH | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .300 | .364 | .550 |
Issmael Salas - 3B | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .524 | .500 |
Italo Motta - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ricardo Valenzuela - C | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .556 | .417 |
Chris Roberson - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .238 | .261 | .238 |
Randy Romero - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Diego Madero - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .421 | .286 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Perez, J (1, Morales, C); Flores, J (4, Moreno). BA - Flores, F; Flores, J 3; Gonzalez, Al; Mendoza, V; Perez, J 2; Vidal; Zazueta, C. CE - Mendoza, V 2 (5); Vidal (2); Zazueta, C (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gonzalez, Al; Flores, F. RDP - Orduno. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Defensa E - Perez, J (1, fielding); Flores, J (2, missed catch); Zazueta, C (1, throw). DP - 2 (Vidal-Orduno-Mendoza, V; Flores, J-Mendoza, V). |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Munoz, C (1, Elizondo); Luna (1, Valle, Edw). HR - Alvarez, R (1, 7th entrada ante Valle, Edw, 0 en base, 1 out). BA - Alvarez, R 5; Garcia, E; Luna 2; Madero, D 2; Munoz, C 3; Rios, R 2; Salas, Is 2; Valenzuela, Ri 2. CE - Alvarez, R 3 (6); Madero, D 2 (5); Rios, R 2 (5); Roberson 3 (4); Valenzuela, Ri 2 (5). 2-out RBI - Madero, D 2; Rios, R 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rios, R 2; Garcia, E 2. ES - Roberson; Valenzuela, Ri. RDP - Giansanti; Roberson. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
Defensa DP - (Madero, D-Rios, R-Munoz, C). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Payan - P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
Santiago Elizondo - P | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20.25 |
Jonathan Partida - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Edwyn Valle - P | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67.50 |
Denny Roman - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Morales - P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.18 |
Irwin Delgado - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
Ivan Zavala - P | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Francisco Moreno - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
Fernando Burgueno - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
WP - Valle, Edw; Roman. |
BG - Perez, J (a Moreno); Valenzuela, Ri (a Payan). |
Lanzamientos-strikes - Payan 72-45; Elizondo 31-17; Partida 9-6; Valle, Edw 36-20; Roman 30-18; Morales, C 55-39; Delgado, I 10-4; Zavala 17-12; Moreno 30-20; Burgueno 16-11. |
Roletazos-elevados de out - Payan 5-1; Elizondo 1-0; Partida 1-0; Valle, Edw 0-1; Roman 0-1; Morales, C 3-4; Delgado, I 2-0; Zavala 2-0; Moreno 1-1; Burgueno 1-1. |
Bateadores enfrentados - Payan 20; Elizondo 9; Partida 2; Valle, Edw 9; Roman 6; Morales, C 19; Delgado, I 3; Zavala 5; Moreno 7; Burgueno 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Partida 1-0; Roman 2-2; Zavala 1-0. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Yamir Martinez. 2B: Jair Fernandez. 3B: Eliseo Favela. |
Clima - 88 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, In From LF. |
Primer Lanzamiento - 8:03 PM. |
T - 3:38. |
Att - 2,759. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
octubre 20, 2020 - |