12 DE JUN
Boxscore
Mayos de Navojoa
(2-6)
6
Mayos de Navojoa
(2-6)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | |
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
1
Venados de Mazatlán
(4-4)
Venados de Mazatlán
(4-4)
1
| NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Flores - SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .500 | .533 |
| Juan Perez - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .353 | .323 |
| Omar Meza - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| Paul Leon - 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .344 | .321 |
| Victor Mendoza - DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .286 |
| Christian Zazueta - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .303 | .355 |
| Omar Renteria - C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .538 | .400 |
| David Vidal - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .138 | .265 | .241 |
| Jorge Sesma - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .286 | .167 |
| Alejandro Gonzalez - LF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .471 | .600 | .765 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Garcia - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .229 | .188 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .290 | .385 |
| Anthony Giansanti - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .382 | .231 |
| Carlos Munoz - 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .419 | .407 |
| Jose Luna - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| Jose Alvarez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .406 | .571 |
| Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .458 | .333 |
| Daniel Sanchez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 |
| Chris Roberson - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .207 | .185 |
| Randy Romero - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Diego Madero - SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .370 | .318 |
| Italo Motta - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 |
| NAV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Mendoza, V (1, Avalos); Leon, P (1, Bojorquez). BA - Flores, J; Gonzalez, Al 2; Leon, P 3; Mendoza, V 3; Perez, J 2; Renteria, O 2; Vidal; Zazueta, C. CE - Gonzalez, Al (3); Leon, P (2); Mendoza, V (6); Vidal 2 (5). 2-out RBI - Mendoza, V; Leon, P. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Flores, J 2; Mendoza, V; Zazueta, C 2. SAC - Sesma. ES - Gonzalez, Al. RDP - Mendoza, V; Vidal. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Madero, D (1, Bustamante). BA - Madero, D 2; Motta; Munoz, C 2; Rios, R; Sanchez, D. CE - Rios, R (7). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Roberson; Giansanti. ES - Rios, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa E - Motta 2 (3, tiro, tiro). Asistencias de jardineros - Giansanti (Leon, P en el plato). DP - 2 (Torres, E-Madero, D-Munoz, C; Madero, D-Rios, R-Munoz, C). |
| NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Lugo - P | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.00 |
| Esteban Haro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| Carlos Bustamante - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Félix Doubront - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.36 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Torres - P | 6.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3.55 |
| Fernando Burgueno - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.91 |
| Gabino Avalos - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gerardo Bojorquez - P | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.80 |
| Adolfo Ramirez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Balk - Haro, E; Bojorquez. |
| Lanzamientos-strikes - Lugo, Ja 78-49; Haro, E 16-10; Bustamante 18-11; Doubront 19-13; Torres, E 103-74; Burgueno 5-1; Avalos 4-3; Bojorquez 33-18; Ramirez, A 3-1. |
| Roletazos-elevados de out - Lugo, Ja 7-2; Haro, E 2-1; Bustamante 0-1; Doubront 1-0; Torres, E 7-3; Burgueno 0-0; Avalos 0-0; Bojorquez 2-1; Ramirez, A 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Lugo, Ja 21; Haro, E 4; Bustamante 5; Doubront 4; Torres, E 29; Burgueno 1; Avalos 1; Bojorquez 8; Ramirez, A 1. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Burgueno 1-0; Avalos 2-1; Ramirez, A 1-0. |
| Arbitros - HP: Eliseo Favela. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Yamir Martinez. 3B: Jair Fernandez. |
| Clima - 86 degrees, Clear. |
| Viento - 7 mph, In From RF. |
| Primer Lanzamiento - 8:02 PM. |
| T - 3:21. |
| Att - 2,402. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| octubre 22, 2020 - |









