9 DE MAY
Boxscore
Yaquis de Obregón
(12-2)
2
Yaquis de Obregón
(12-2)
2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
MAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 |
1
Venados de Mazatlán
(5-9)
Venados de Mazatlán
(5-9)
1
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Gaitan - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .320 | .391 |
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .359 | .491 |
Roberto Lopez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .436 | .558 |
Sebastian Valle - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .360 | .421 | .620 |
Paulo Orlando - RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .328 | .240 |
Sergio Burruel - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .250 | .286 |
Daniel Mayora - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .291 | .188 |
Tirso Ornelas - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .370 | .458 |
Orlando Pina - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .259 | .348 |
Juan Mora - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Hernandez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .353 | .500 |
Edson Garcia - LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .240 |
Anthony Giansanti - CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .417 | .420 |
Randy Romero - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
Jose Alvarez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .339 | .412 |
Chris Roberson - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .213 | .205 |
Ricardo Valenzuela - C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .365 | .378 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .433 | .380 |
Ramon Rios - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .255 | .304 |
Jose Augusto Figueroa - DH | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 | .667 | .571 |
Diego Madero - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .304 | .293 |
Italo Motta - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .500 | .615 |
Jose Luna - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .400 | .500 |
Hector Mora - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Daniel Sanchez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gaitan (1, Delgado, I). HR - Valle (3, 11th entrada ante Ramirez, A, 0 en base, 0 out). BA - Gaitan 2; Mayora, D; Orlando 2; Pina; Valle 4. CE - Valle 2 (9). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, R; Mayora, D 2; Mora, Ju; Gaitan. RDP - Orlando; Pina. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases CS - Valle (1, 2nd base a Espinosa, R/Valenzuela, Ri). |
Defensa E - Pina (2, dropped foul). DP - 2 (Mora, Ju-Sepulveda, C-Mayora, D; Mayora, D-Mora, Ju-Mayora, D). |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Giansanti (3, Chavez, E); Garcia, E (2, Gonzalez, Fe). BA - Alvarez, R; Figueroa, J 3; Garcia, E 3; Giansanti 3; Madero, D; Motta; Munoz, C; Rios, R; Valenzuela, Ri 2. CE - Figueroa, J (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Madero, D; Hernandez, F; Rios, R 2; Munoz, C 2; Garcia, E. SAC - Hernandez, F; Madero, D. RDP - Giansanti; Munoz, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
Corrido de Bases BR - Motta (1, 2nd base a Martinez, D/Burruel). |
Defensa E - Motta (5, throw); Valenzuela, Ri (2, catcher interference). PB - Valenzuela, Ri (1). DP - 2 (Madero, D-Rios, R-Munoz, C; Mora-Rios, R-Munoz, C). |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Martinez - P | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.13 |
Fernando Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Enrique Chavez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
Tomas Solis - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Felipe Gonzalez - P | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Miguel Aguilar - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.35 |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irwin Delgado - P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.57 |
Marco Antonio Rivas - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 |
Gabino Avalos - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Zavala - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Roberto Espinosa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.35 |
Ryan Newell - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.94 |
Adolfo Ramirez - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.26 |
Fernando Burgueno - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
WP - Chavez, E. |
BG - Burruel (a Avalos); Munoz, C (a Gonzalez, Fe); Hernandez, F (a Aguilar, M). |
Lanzamientos-strikes - Martinez, D 81-51; Sanchez 14-9; Chavez, E 10-5; Solis, T 3-1; Gonzalez, Fe 26-19; Aguilar, M 17-13; Delgado, I 73-43; Rivas 14-7; Avalos 1-0; Zavala 15-11; Espinosa, R 17-10; Newell 10-6; Ramirez, A 33-21; Burgueno 3-3. |
Roletazos-elevados de out - Martinez, D 6-5; Sanchez 1-1; Chavez, E 2-0; Solis, T 0-1; Gonzalez, Fe 2-2; Aguilar, M 1-1; Delgado, I 7-2; Rivas 1-1; Avalos 0-0; Zavala 1-2; Espinosa, R 1-0; Newell 1-0; Ramirez, A 0-1; Burgueno 1-0. |
Bateadores enfrentados - Martinez, D 24; Sanchez 4; Chavez, E 3; Solis, T 1; Gonzalez, Fe 10; Aguilar, M 5; Delgado, I 19; Rivas 4; Avalos 1; Zavala 4; Espinosa, R 3; Newell 4; Ramirez, A 8; Burgueno 2. |
Corredores Heredados que Anotaron - Solis, T 1-0; Avalos 2-0; Zavala 3-0; Burgueno 2-0. |
Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Alfredo Soto. 2B: Humberto Saiz. 3B: Armando Silvas. |
Clima - 81 degrees, Clear. |
Viento - 10 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 7:58 PM. |
T - 4:18. |
Att - 1,350. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
octubre 29, 2020 - |