13 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(5-12)
11
Águilas de Mexicali
(5-12)
11
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 15 | 0 | |
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 |
5
Venados de Mazatlán
(6-11)
Venados de Mazatlán
(6-11)
5
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Macias - CF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .289 | .405 |
| Daniel Castro - 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .339 | .269 |
| Luis Juarez - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .371 | .450 |
| Balbino Fuenmayor - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .328 | .452 |
| Jose Manuel Orozco - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .105 | .150 | .211 |
| Eric Aguilera - 1B | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .279 | .340 | .558 |
| Michael Choice - LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .217 | .333 | .383 |
| Xorge Carrillo - C | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .415 | .389 |
| Alex D. Mejia - 3B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .235 | .264 | .309 |
| Javier Salazar - SS | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .350 | .220 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Hernandez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .345 | .375 |
| Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .297 | .351 |
| Carlos Munoz - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .323 | .440 | .419 |
| Isaac Paredes - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Ricardo Valenzuela - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .348 | .333 |
| Christian Mejias - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Chris Roberson - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 | .250 | .189 |
| Randy Romero - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 |
| Jose Luna - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .412 | .467 |
| Jose Augusto Figueroa - LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .563 | .632 | .563 |
| Diego Madero - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .255 | .240 |
| Jose Alvarez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .318 | .426 |
| Sebastian Lizarraga - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Hector Mora - SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Aguilera (3, Heredia, F); Carrillo, X (2, Zavala); Mejia, Alex (5, Zavala). 3B - Orozco, J (1, Newell). BA - Aguilera 3; Carrillo, X 5; Choice; Juarez; Macias; Mejia, Alex 3; Orozco, J 3; Salazar, J 3. CE - Aguilera 2 (8); Carrillo, X 2 (4); Choice (8); Juarez (10); Mejia, Alex 3 (5); Orozco, J 2 (2). 2-out RBI - Carrillo, X 2; Mejia, Alex 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Aguilera 2; Macias; Mejia, Alex 2; Salazar, J; Castro, D 2. ES - Choice; Juarez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 13. |
| Defensa Viraje - Mahle (Lizarraga en 1st base). PB - Carrillo, X (1). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rios, R (3, Vera). HR - Munoz, C (1, 1st entrada ante Vera, 0 en base, 2 out). BA - Alvarez, R; Figueroa, J 3; Mora; Munoz, C 5; Rios, R 2; Valenzuela, Ri. CE - Munoz, C 2 (7); Rios, R (9); Valenzuela, Ri (13). 2-out RBI - Rios, R; Munoz, C 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, F; Roberson 2; Paredes 2; Mora 3; Luna 2. SAC - Madero, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 16. |
| Corrido de Bases Ret - Lizarraga (1st base a Mahle). |
| Defensa E - Mejias (1, tiro). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Vera - P | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3.57 |
| Fernando Lozano - P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| Thomas Melgarejo - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
| Greg Mahle - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
| Jake Sanchez - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.60 |
| Roque Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.84 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Garcia - P | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.00 |
| Ferrol Heredia - P | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.57 |
| Fernando Burgueno - P | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Adolfo Ramirez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
| Roberto Espinosa - P | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.15 |
| Ryan Newell - P | 0.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.29 |
| Ivan Zavala - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
| WP - Gutierrez, R; Heredia, F; Espinosa, R 2. |
| IBB - Aguilera (a Zavala); Paredes (a Vera); Figueroa, J (a Sanchez, J). |
| BG - Fuenmayor (a Burgueno); Hernandez, F (a Vera); Mejias (a Gutierrez, R). |
| Lanzamientos-strikes - Vera 93-60; Lozano 5-1; Melgarejo 10-5; Mahle 16-12; Sanchez, J 34-18; Gutierrez, R 20-9; Garcia, Mar 52-25; Heredia, F 38-22; Burgueno 28-20; Ramirez, A 10-5; Espinosa, R 25-14; Rivas 22-12; Newell 16-10; Zavala 12-10. |
| Roletazos-elevados de out - Vera 10-3; Lozano 0-0; Melgarejo 0-1; Mahle 2-1; Sanchez, J 0-1; Gutierrez, R 1-1; Garcia, Mar 4-0; Heredia, F 2-2; Burgueno 2-1; Ramirez, A 1-1; Espinosa, R 0-1; Rivas 1-1; Newell 1-1; Zavala 1-1. |
| Bateadores enfrentados - Vera 28; Lozano 1; Melgarejo 2; Mahle 6; Sanchez, J 8; Gutierrez, R 6; Garcia, Mar 12; Heredia, F 8; Burgueno 8; Ramirez, A 3; Espinosa, R 6; Rivas 7; Newell 5; Zavala 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Lozano 3-1; Melgarejo 3-1; Heredia, F 2-2; Burgueno 1-0; Rivas 3-0; Zavala 1-1. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Eliseo Favela. 2B: Jair Fernandez. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 85 degrees, Clear. |
| Viento - 10 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 6:00 PM. |
| T - 4:29. |
| Att - 2,801. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| noviembre 1, 2020 - |









