13 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(20-18)
1
Tomateros de Culiacán
(20-18)
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| HER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
3
Naranjeros de Hermosillo
(21-15)
Naranjeros de Hermosillo
(21-15)
3
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .200 | .111 |
| Michael Wing - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .337 | .400 | .589 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .376 | .496 |
| Joey Meneses - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .342 | .427 |
| Efren Navarro - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .378 | .444 |
| Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .348 | .458 |
| Francisco Lugo - RF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .524 | .700 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .398 | .416 |
| Mateo Gil - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .216 | .286 |
| Eric Meza - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .368 | .423 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .414 | .422 |
| Jasson Atondo - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .310 | .316 |
| Francisco Peguero - DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .228 | .299 | .430 |
| Yadiel Hernandez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .340 | .474 | .472 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .326 | .408 |
| Niko Vasquez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 | .370 | .365 |
| Alex Robles - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .297 | .296 |
| César Salazar - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .349 | .342 |
| Jose Cardona - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .351 | .383 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Pena, R 2 (6, Oramas, Oramas). BA - Chavez, Jo 2; Guibert; Lugo, F 3; Pena, R 5; Wilson, A. CE - Pena, R (12). 2-out RBI - Pena, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Meneses 2; Gil, M 3. RDP - Navarro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Guibert (1, 2nd base a Oramas/Salazar). |
| Defensa Viraje - Barreda (Robles en 1st base). DP - (Gil, M-Pena, R-Meneses). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 3B - Peguero, F (1, Barreda). HR - Peguero, F (4, 6th entrada ante Barreda, 1 en base, 1 out). BA - Atondo; Obeso 2; Peguero, F 7. CE - Peguero, F 3 (9). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz. RDP - Peguero, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Corrido de Bases Ret - Robles (1st base a Barreda). |
| Defensa DP - (Atondo-Robles-Vasquez, N). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Barreda - P | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4.22 |
| David Gutierrez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.38 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Oramas - P | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.19 |
| Heriberto Ruelas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.84 |
| R.J. Alaniz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fernando Salas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
| WP - Oramas. |
| Lanzamientos-strikes - Barreda 111-65; Gutierrez, D 14-8; Oramas 96-66; Ruelas 7-7; Alaniz 12-7; Salas, F 17-11. |
| Roletazos-elevados de out - Barreda 6-4; Gutierrez, D 1-0; Oramas 5-4; Ruelas 0-1; Alaniz 1-1; Salas, F 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Barreda 26; Gutierrez, D 4; Oramas 27; Ruelas 3; Alaniz 3; Salas, F 4. |
| Arbitros - HP: Jair Fernandez. 1B: Yamir Martinez. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Eliseo Favela. |
| Clima - 84 degrees, Clear. |
| Viento - 10 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 6:01 PM. |
| T - 2:46. |
| Estadio - Estadio Sonora. |
| diciembre 8, 2020 - |









