13 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(4-8)
3
Algodoneros de Guasave
(4-8)
3
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 | |
| MTY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 |
4
Sultanes de Monterrey
(8-4)
Sultanes de Monterrey
(8-4)
4
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .364 | .276 |
| Alejandro Ortiz - LF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .320 | .233 |
| Emmanuel Avila - 3B | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .286 | .333 |
| Yadir Drake - RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .396 | .442 | .625 |
| Francisco Rivera - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .333 | .235 |
| Samar Leyva - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| Keven Lamas - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .409 | .500 |
| Ciro Norzagaray - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Miguel Guzman - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .280 | .435 |
| Jose Heberto Felix - C | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .458 | .429 |
| Jose Lizarraga - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| Leo German - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .326 | .326 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - CF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .327 | .364 | .385 |
| Alejo Lopez - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .343 | .385 | .514 |
| Dustin Peterson - 1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .370 | .563 |
| Andres Martin - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Carlos Alvarez - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .200 |
| Danny Ortiz - RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .342 | .500 | .632 |
| Jose Amador - DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .405 | .469 | .643 |
| Ricardo Serrano - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .333 | .300 |
| Roberto Valenzuela - SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 | .417 | .512 |
| Carlos M. Rodriguez - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .211 | .176 |
| Christian Navarro - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Francisco Ferreiro - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .194 | .256 | .194 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Avila, E (2, Cervantes, O). BA - Avila, E 3; Drake 2; Felix 4; German; Jaime 2; Lamas; Leyva, S; Ortiz, A. CE - Drake (9); Jaime (2). 2-out RBI - Drake. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Leyva, S; Jaime 2; Ortiz, A 2; Guzman, M; Drake. SAC - Lamas. RDP - Jaime. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 14. |
| Corrido de Bases BR - German (1, 2nd base a González/Rodriguez, Carlos M.). RR - Guzman, M (2, home a Garcia, Je/Rodriguez, Carlos M.). |
| Defensa E - Dorminy (1, tiro). Asistencias de jardineros - German (Rodriguez, Carlos M. en tercera base). DP - 2 (Jaime-Lamas-Guzman, M; Guzman, M-Jaime-Guzman, M). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Valenzuela, Ro (4, Dorminy). BA - Aguilar, Jo 3; Amador, Jo 3; Peterson, Du 3; Rodriguez, Carlos M.; Valenzuela, Ro 2. CE - Aguilar, Jo 2 (2); Amador, Jo (12); Valenzuela, Ro (11). 2-out RBI - Valenzuela, Ro; Amador, Jo. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Lopez, A 2; Rodriguez, Carlos M. SAC - Rodriguez, Carlos M. RDP - Lopez, A; Ortiz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 11. |
| Defensa E - Lopez, A (2, Fildeo); Rodriguez, Carlos M. (1, tiro); Valenzuela, Ro 2 (3, tiro, tiro). DP - (Lopez, A-Valenzuela, Ro-Peterson, Du). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Dorminy - P | 5.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.57 |
| Alberto Leyva - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Manuel Chavez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
| Yosshel Hurtado - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.69 |
| Octavio Becerra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Rafael Cordova - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.35 |
| Jeff Ibarra - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
| Geno Encina - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.20 |
| Marco Quevedo - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.46 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édgar González - P | 6.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.24 |
| Carlos Stiff Rodriguez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fredy Quintero - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
| Arturo Barradas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Norman Elenes - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Demetrio Gutierrez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Jeff Johnson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jesus Garcia - P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 |
| Oliver Cervantes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Hurtado. |
| IBB - Drake (a Cervantes, O); Ferreiro (a Quevedo, M). |
| Lanzamientos-strikes - Dorminy 88-57; Leyva, A 3-2; Chavez, M 7-3; Hurtado 12-8; Becerra 5-3; Cordova, R 16-12; Ibarra, Je 27-16; Encina 14-10; Quevedo, M 9-4; González 92-61; Rodriguez, Carlos S. 13-9; Quintero, F 2-1; Barradas 3-3; Elenes 12-4; Gutierrez, D 3-2; Johnson, J 12-10; Garcia, Je 17-12; Cervantes, O 14-11. |
| Roletazos-elevados de out - Dorminy 6-3; Leyva, A 0-1; Chavez, M 1-0; Hurtado 0-0; Becerra 0-0; Cordova, R 1-0; Ibarra, Je 2-1; Encina 2-0; Quevedo, M 1-0; González 13-2; Rodriguez, Carlos S. 2-0; Quintero, F 1-0; Barradas 1-0; Elenes 1-0; Gutierrez, D 1-0; Johnson, J 1-1; Garcia, Je 3-1; Cervantes, O 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Dorminy 22; Leyva, A 1; Chavez, M 2; Hurtado 3; Becerra 1; Cordova, R 3; Ibarra, Je 5; Encina 5; Quevedo, M 4; González 28; Rodriguez, Carlos S. 2; Quintero, F 1; Barradas 1; Elenes 4; Gutierrez, D 1; Johnson, J 3; Garcia, Je 5; Cervantes, O 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Hurtado 1-0; Becerra 3-0; Ibarra, Je 1-0; Gutierrez, D 3-0. |
| Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Daniel Rubio. 2B: Aaron Leyva. 3B: Roberto LaMadrid. |
| Clima - 55 degrees, Cloudy. |
| Viento - 7 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 4:00 PM. |
| T - 4:43. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| octubre 27, 2020 - |









