12 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(8-19)
2
Cañeros de Los Mochis
(8-19)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| OBR | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 16 | 1 |
17
Yaquis de Obregón
(20-7)
Yaquis de Obregón
(20-7)
17
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 | .449 | .468 |
| Hector Guerrero - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .267 | .250 |
| Josuan Hernandez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .358 | .376 |
| Andres Ayon - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 |
| Esteban Quiroz - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .277 | .431 | .458 |
| Fernando Inzunza - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | .200 | .161 |
| Darick Hall - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 | .167 |
| Leandro Castro - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .253 | .462 |
| Jose Lugo - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .241 | .196 |
| Saul Soto - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .061 | .244 | .152 |
| Juan Uriarte - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .269 | .333 |
| Amilcar Gomez - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .290 | .330 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - RF | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .326 | .402 | .407 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .303 | .410 | .517 |
| Jesus Valdez - DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .400 | .409 | .550 |
| Felix Perez - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .273 | .347 | .614 |
| Sebastian Valle - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .411 | .500 |
| Samuel Favela - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .389 | .405 |
| Francisco Moreno - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .190 | .190 |
| Jonathan Aranda - 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .310 | .382 | .655 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .386 | .525 | .614 |
| Marco Guzman - SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .278 | .344 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Rodriguez, I (3, Lozoya). HR - Quiroz (4, 1st entrada ante Lozoya, 1 en base, 1 out). BA - Gomez, A; Quiroz 4; Rodriguez, I 2. CE - Quiroz 2 (24). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Quiroz. SAC - Hernandez, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa E - Hernandez, J (2, Fildeo). |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Sepulveda, C (7, Garibay); Valdez, J (3, Machado, M). HR - Aranda (3, 2nd entrada ante Garibay, 1 en base, 0 out); Harris (1, 2nd entrada ante Garibay, 2 en base, 0 out); Perez, Fel (4, 5th entrada ante Acosta, F, 1 en base, 1 out). BA - Aranda 5; Gonzalez, Al 2; Guzman, M 2; Harris 7; Perez, Fel 4; Sepulveda, C 3; Valdez, J 3; Valle. CE - Aranda 3 (14); Favela (1); Harris 4 (13); Perez, Fel 3 (12); Sepulveda, C 2 (14); Valdez, J 3 (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Harris 2; Aranda 2; Valdez, J. ES - Valdez, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 8-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Corrido de Bases BR - Harris (18, 2nd base a Garibay/Uriarte); Sepulveda, C (6, 3rd base a Garibay/Uriarte); Guzman, M (2, 2nd base a Lopez, Mig/Uriarte). |
| Defensa E - Gamboa (2, tiro). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Garibay - P | 1.0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6.41 |
| Misael Lopez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| Miguel Lopez - P | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.00 |
| Felipe Acosta - P | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5.40 |
| Jesus Valenzuela - P | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
| Marcos Machado - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yair Lozoya - P | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2.70 |
| Jose Albertos - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.13 |
| Edwin Fierro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.13 |
| Alexis Portillo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Esteban Romero - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| WP - Acosta, F; Valenzuela, Je. |
| BG - Gonzalez, Al 2 (a Garibay, a Valenzuela, Je). |
| Lanzamientos-strikes - Garibay 42-22; Lopez, Mis 29-12; Lopez, Mig 46-27; Acosta, F 41-29; Valenzuela, Je 38-17; Machado, M 9-7; Lozoya 76-45; Albertos 12-7; Fierro 21-14; Portillo 12-9; Romero 13-9. |
| Roletazos-elevados de out - Garibay 1-1; Lopez, Mis 1-1; Lopez, Mig 1-2; Acosta, F 0-1; Valenzuela, Je 1-0; Machado, M 3-0; Lozoya 7-3; Albertos 2-0; Fierro 1-0; Portillo 0-0; Romero 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Garibay 10; Lopez, Mis 6; Lopez, Mig 12; Acosta, F 10; Valenzuela, Je 8; Machado, M 5; Lozoya 21; Albertos 3; Fierro 4; Portillo 3; Romero 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Machado, M 3-3. |
| Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Marco Nava. 2B: Ricardo Marin. 3B: Michael Salazar. |
| Clima - 86 degrees, Sunny. |
| Viento - 10 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 3:03 PM. |
| T - 3:29. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| noviembre 24, 2020 - |









