12 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(8-20)
6
Cañeros de Los Mochis
(8-20)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | |
| OBR | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
10
Yaquis de Obregón
(21-7)
Yaquis de Obregón
(21-7)
10
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .361 | .436 | .454 |
| Hector Guerrero - SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .281 | .241 |
| Josuan Hernandez - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .348 | .365 |
| Brayan Mendoza - RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Esteban Quiroz - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .438 | .459 |
| Jesus Arredondo - 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | .292 | .195 |
| Darick Hall - 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .235 | .350 | .471 |
| Leandro Castro - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .273 | .457 |
| Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .228 | .185 |
| Fernando Inzunza - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 | .216 | .156 |
| Juan Camacho - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .229 | .313 |
| Carlos Soto - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .205 | .162 |
| Brayan Guerrero - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Amilcar Gomez - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .292 | .330 |
| Andres Ayon - PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .330 | .400 | .409 |
| Samuel Favela - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .304 | .418 | .533 |
| Jesus Valdez - DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .360 | .370 | .520 |
| Felix Perez - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .352 | .574 |
| Jonathan Aranda - 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | .385 | .618 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .383 | .524 | .660 |
| Marco Guzman - SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .325 | .382 |
| Adolfo Valdez - RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 |
| Francisco Moreno - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .240 | .208 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Hall, D (1, Romero). HR - Hall, D (1, 1st entrada ante Garcia, J, 1 en base, 2 out). BA - Arredondo, J; Camacho; Castro, L; Gomez, A; Hall, D 6; Mendoza, B; Quiroz. CE - Arredondo, J (2); Castro, L (15); Hall, D 4 (6). 2-out RBI - Hall, D 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Inzunza; Hernandez, J; Camacho 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Defensa E - Soto, C (2, tiro); Inzunza (1, Fildeo). DP - 2 (Rodriguez, I-Quiroz-Hall, D; Arredondo, J-Guerrero, H). |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Guzman, M (3, Ordaz); Valdez, J (4, Soto, H). 3B - Sepulveda, C (4, Ordaz). HR - Gonzalez, Al (3, 4th entrada ante Machado, M, 3 en base, 2 out). BA - Aranda 2; Gonzalez, Al 4; Guzman, M 2; Harris; Moreno, F; Sepulveda, C 3; Valdez, J 2. CE - Gonzalez, Al 4 (10); Harris (14); Sepulveda, C 2 (16); Valdez, J (5). 2-out RBI - Gonzalez, Al 4. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gonzalez, Al; Moreno, F. ES - Harris. RDP - Valdez, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Harris 2 (20, 2nd base a Ordaz/Soto, C, 2nd base a Valenzuela, Jo/Soto, C); Gonzalez, Al (1, 2nd base a Valenzuela, Jo/Soto, C). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Ordaz - P | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.57 |
| Jose Valenzuela - P | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.93 |
| Hector Soto - P | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
| Marcos Machado - P | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.31 |
| Darel Torres - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.76 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Rodolfo Garcia - P | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7.04 |
| Esteban Romero - P | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6.00 |
| WP - Valenzuela, Jo. |
| IBB - Perez, Fel (a Soto, H). |
| BG - Soto, C (a Garcia, J); Castro, L (a Garcia, J). |
| Lanzamientos-strikes - Ordaz 54-29; Valenzuela, Jo 43-21; Soto, H 2-2; Machado, M 54-34; Torres 18-10; Garcia, J 85-53; Romero 80-46. |
| Roletazos-elevados de out - Ordaz 0-1; Valenzuela, Jo 2-1; Soto, H 0-0; Machado, M 7-2; Torres 1-1; Garcia, J 5-3; Romero 7-4. |
| Bateadores enfrentados - Ordaz 11; Valenzuela, Jo 9; Soto, H 2; Machado, M 15; Torres 4; Garcia, J 20; Romero 22. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Valenzuela, Jo 1-1; Soto, H 2-1; Machado, M 3-3. |
| Arbitros - HP: Marco Nava. 1B: Ricardo Marin. 2B: Michael Salazar. 3B: Gilberto Mayer. |
| Clima - 84 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 6 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 3:01 PM. |
| T - 3:28. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| noviembre 25, 2020 - |









