13 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(8-16)
5
Cañeros de Los Mochis
(8-16)
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | |
| MAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
6
Venados de Mazatlán
(10-14)
Venados de Mazatlán
(10-14)
6
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .376 | .448 | .435 |
| Josuan Hernandez - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .343 | .365 |
| Esteban Quiroz - 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .424 | .434 |
| Leandro Castro - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .278 | .522 |
| Saul Soto - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .303 | .200 |
| Juan Camacho - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .244 | .341 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 |
| Juan Uriarte - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .295 | .368 |
| Amilcar Gomez - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .253 | .298 | .342 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Augusto Figueroa - RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .439 | .511 | .561 |
| Maxwell Leon - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .313 | .357 |
| Isaac Paredes - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 | .541 | .577 |
| Carlos Munoz - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .326 | .429 | .449 |
| Jose Alvarez - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .292 | .418 |
| Anthony Giansanti - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .407 | .397 |
| Ricardo Valenzuela - C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .358 | .438 |
| Edson Garcia - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .288 | .264 |
| Hector Mora - SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Quiroz (3, Burgueno); Camacho (4, Burgueno). HR - Gomez, A (2, 2nd entrada ante Duarte, M, 2 en base, 2 out). BA - Amador, R; Camacho 2; Castro, L; Gomez, A 4; Hernandez, J; Quiroz 2. CE - Amador, R (3); Castro, L (14); Gomez, A 3 (6). 2-out RBI - Gomez, A 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gomez, A; Camacho; Soto, S. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Defensa E - Quiroz (6, tiro). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Mora 2 (2, Villalobos, Sotelo); Valenzuela, Ri (3, Villalobos); Alvarez, R (4, Cota, F). 3B - Leon, M (1, Villalobos). HR - Munoz, C (2, 7th entrada ante Cota, F, 1 en base, 2 out). BA - Alvarez, R 2; Figueroa, J 2; Giansanti; Leon, M 3; Mora 4; Munoz, C 5; Paredes; Valenzuela, Ri 2. CE - Leon, M (2); Munoz, C 2 (12); Paredes (8); Valenzuela, Ri (19). 2-out RBI - Leon, M; Munoz, C 2; Valenzuela, Ri. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Paredes; Alvarez, R; Mora; Giansanti. ES - Paredes. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Paredes (2, 2nd base a Cota, F/Uriarte). RR - Figueroa, J (3, 2nd base a Villalobos/Uriarte). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Villalobos - P | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5.63 |
| Vidal Sotelo - P | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.80 |
| Fabian Cota - P | 2.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.06 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio Duarte - P | 5.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5.28 |
| Fernando Burgueno - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Roman Pena - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.29 |
| Roberto Espinosa - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.88 |
| Alejandro Soto - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
| Balk - Villalobos; Sotelo. |
| BG - Leon, M (a Sotelo). |
| Lanzamientos-strikes - Villalobos 100-64; Sotelo 30-19; Cota, F 47-33; Duarte, M 68-42; Burgueno 35-21; Pena, R 8-8; Espinosa, R 23-13; Soto, Ale 12-8. |
| Roletazos-elevados de out - Villalobos 5-3; Sotelo 0-1; Cota, F 2-1; Duarte, M 7-5; Burgueno 1-3; Pena, R 0-0; Espinosa, R 1-0; Soto, Ale 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Villalobos 21; Sotelo 8; Cota, F 11; Duarte, M 19; Burgueno 7; Pena, R 1; Espinosa, R 6; Soto, Ale 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Sotelo 2-0; Cota, F 2-2; Pena, R 1-0. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Orlando Lopez. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Abraham Lopez. |
| Clima - 83 degrees, Clear. |
| Viento - 6 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 6:04 PM. |
| T - 3:36. |
| Att - 1,560. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| noviembre 21, 2020 - |









