13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(15-10)
0
Naranjeros de Hermosillo
(15-10)
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| MAZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
3
Venados de Mazatlán
(13-14)
Venados de Mazatlán
(13-14)
3
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .388 | .458 | .482 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .337 | .398 |
| Yadiel Hernandez - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .485 | .506 |
| Francisco Peguero - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 | .307 | .388 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .315 | .447 |
| Fernando Perez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .294 | .355 |
| Alex Robles - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .293 | .322 |
| Niko Vasquez - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .444 | .375 |
| Julian Leon - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .360 | .283 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .330 | .325 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Augusto Figueroa - RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .467 | .471 |
| Maxwell Leon - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .292 | .393 | .542 |
| Isaac Paredes - 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .405 | .531 | .622 |
| Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .427 | .480 |
| Anthony Giansanti - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .412 | .425 |
| Edson Garcia - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .288 | .264 |
| Jose Alvarez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .282 | .392 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .290 | .360 |
| Ricardo Valenzuela - C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .358 | .461 |
| Hector Mora - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .294 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Cardona; Cruz; Hernandez, Y; Obeso. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Vasquez, N. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa Asistencias de jardineros - Hernandez, Y (Leon, M en el plato). Viraje - Castillo, Jor (Giansanti en 1st base). DP - (Cruz-Robles-Perez, Fer). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Valenzuela, Ri (4, Castillo, Jor); Paredes (5, Castillo, Jor). HR - Leon, M (1, 8th entrada ante Ruelas, 0 en base, 1 out). BA - Leon, M 5; Paredes 2; Valenzuela, Ri 2. CE - Leon, M 2 (4); Paredes (12). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Munoz, C 2. RDP - Mora. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases BR - Leon, M (1, 2nd base a Castillo, Jor/Leon, J). RR - Giansanti (1, 2nd base a Castillo, Jor/Leon, J). Ret - Giansanti (1st base a Castillo, Jor). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Castillo - P | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.79 |
| Ozzie Mendez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alan Rangel - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
| Heriberto Ruelas - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.53 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Gage - P | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5.19 |
| Ivan Zavala - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
| Roman Pena - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.88 |
| Marco Antonio Rivas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Roberto Espinosa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Jesus Pirela - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.93 |
| WP - Castillo, Jor. |
| BG - Leon, M (a Castillo, Jor); Giansanti (a Rangel). |
| Lanzamientos-strikes - Castillo, Jor 92-52; Mendez 3-2; Rangel 18-12; Ruelas 10-7; Gage 81-52; Zavala 6-5; Pena, R 6-3; Rivas 5-3; Espinosa, R 19-11; Pirela, Je 14-12. |
| Roletazos-elevados de out - Castillo, Jor 4-4; Mendez 0-0; Rangel 2-3; Ruelas 2-0; Gage 5-6; Zavala 1-0; Pena, R 0-0; Rivas 0-0; Espinosa, R 3-0; Pirela, Je 0-0. |
| Bateadores enfrentados - Castillo, Jor 19; Mendez 1; Rangel 7; Ruelas 4; Gage 20; Zavala 3; Pena, R 1; Rivas 1; Espinosa, R 3; Pirela, Je 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Mendez 1-0; Pena, R 2-0; Rivas 2-0. |
| Arbitros - HP: Aaron Leyva. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Eliseo Favela. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 80 degrees, Clear. |
| Viento - 11 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 8:04 PM. |
| T - 3:06. |
| Att - 1,944. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| noviembre 25, 2020 - |









