13 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(5-10)
15
Algodoneros de Guasave
(5-10)
15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | 0 | |
| MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0
Sultanes de Monterrey
(10-5)
Sultanes de Monterrey
(10-5)
0
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .342 | .458 | .342 |
| Ciro Norzagaray - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| Miguel Guzman - 1B | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .324 | .571 |
| Jesse Castillo - DH | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .326 | .396 | .442 |
| Francisco Rivera - DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .278 |
| Yadir Drake - RF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .371 | .409 | .613 |
| Hector Tellez - RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| Emmanuel Avila - 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .317 | .364 |
| Keven Lamas - 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .375 | .393 |
| Alejandro Ortiz - LF | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .344 | .278 |
| Jose Heberto Felix - C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .424 | .500 | .545 |
| Samar Leyva - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .500 |
| Leo German - CF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .283 | .268 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .362 | .439 |
| Aldo Flores - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alejo Lopez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 | .408 | .556 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .443 | .491 |
| Christian Navarro - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| Danny Ortiz - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .455 | .540 |
| Carlos M. Rodriguez - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .226 | .148 |
| Christopher Escarrega - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .340 | .286 |
| Carlos Alvarez - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .421 | .500 |
| Andres Martin - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .500 |
| Francisco Ferreiro - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .280 | .261 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Castillo, Jesse (3, Estrada); Avila, E (3, Estrada); Drake (6, Estrada); Felix (4, Ramirez, A). HR - Drake (3, 3rd entrada ante Estrada, 0 en base, 1 out). BA - Avila, E 2; Castillo, Jesse 4; Drake 7; Felix 3; German; Guzman, M 2; Jaime 3; Lamas; Leyva, S 2; Ortiz, A 3; Rivera, F. CE - Avila, E (7); Castillo, Jesse 3 (8); Drake (10); Felix 3 (8); German 2 (5); Jaime (4); Lamas (8); Ortiz, A (2). 2-out RBI - Castillo, Jesse; Jaime; Felix; German. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Castillo, Jesse; Felix; Lamas; German; Guzman, M 3; Drake. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 10-25. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 14. |
| Corrido de Bases BR - Ortiz, A (2, 2nd base a Estrada/Rodriguez, Carlos M.); Jaime (2, 2nd base a Estrada/Rodriguez, Carlos M.). |
| Defensa DP - (Jaime-Leyva, S-Guzman, M). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Alvarez, C (2, Rodriguez, D). BA - Alvarez, C 2; Escarrega; Ferreiro; Serrano; Valenzuela, Ro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Martin, A; Ferreiro. RDP - Aguilar, Jo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Rodriguez - P | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.84 |
| Oscar Rojas - P | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.35 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Estrada - P | 4.0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
| Angel Olivas - P | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10.13 |
| Duilio Ochoa - P | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.71 |
| Adrian Ramirez - P | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.80 |
| WP - Olivas; Ochoa; Ramirez, A. |
| BG - Jaime (a Ramirez, A); Leyva, S (a Ramirez, A). |
| Lanzamientos-strikes - Rodriguez, D 72-48; Rojas, O 37-29; Estrada 75-47; Olivas 59-33; Ochoa 32-19; Ramirez, A 32-16. |
| Roletazos-elevados de out - Rodriguez, D 6-7; Rojas, O 6-0; Estrada 8-4; Olivas 2-1; Ochoa 1-0; Ramirez, A 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Rodriguez, D 22; Rojas, O 11; Estrada 24; Olivas 13; Ochoa 8; Ramirez, A 11. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Rojas, O 1-0; Olivas 2-1; Ochoa 2-2; Ramirez, A 2-0. |
| Arbitros - HP: Roberto LaMadrid. 1B: Jesus Espinoza. 2B: Daniel Rubio. 3B: Aaron Leyva. LF: Harley Acosta. |
| Clima - 73 degrees, Sunny. |
| Viento - 3 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 4:01 PM. |
| T - 3:26. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| octubre 30, 2020 - |









