12 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(9-20)
16
Cañeros de Los Mochis
(9-20)
16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 1 | |
| OBR | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 |
10
Yaquis de Obregón
(21-8)
Yaquis de Obregón
(21-8)
10
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .356 | .440 | .446 |
| Josuan Hernandez - RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .240 | .356 | .360 |
| Esteban Quiroz - 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .458 | .483 |
| Darick Hall - 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | .423 | .762 |
| Leandro Castro - LF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .221 | .287 | .523 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .226 | .172 |
| Fernando Inzunza - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .211 | .152 |
| Jesus Arredondo - DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .308 | .205 |
| Jose Carlos Urena - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Juan Uriarte - C | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .292 | .412 |
| Amilcar Gomez - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .280 | .316 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .337 | .410 | .457 |
| Jonathan Aranda - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .364 | .564 |
| Jesus Valdez - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .313 | .433 |
| Felix Perez - 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | .373 | .647 |
| Sebastian Valle - C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .309 | .418 | .556 |
| Francisco Moreno - C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .259 | .231 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .282 | .389 | .436 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .360 | .500 | .620 |
| Samuel Favela - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Marco Guzman - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 | .333 | .368 |
| Adolfo Valdez - CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .500 | .167 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Quiroz (4, Albertos); Uriarte (3, Sosa). HR - Castro, L 2 (8, 1st entrada ante Albertos, 2 en base, 2 out, 2nd entrada ante Albertos, 0 en base, 2 out); Hall, D 2 (3, 2nd entrada ante Albertos, 2 en base, 2 out, 6th entrada ante Sosa, 1 en base, 0 out); Uriarte (2, 3rd entrada ante Portillo, 0 en base, 1 out). BA - Arredondo, J; Castro, L 8; Hall, D 8; Hernandez, J; Quiroz 4; Rodriguez, I; Uriarte 7. CE - Castro, L 4 (19); Hall, D 5 (11); Hernandez, J (11); Quiroz (25); Rodriguez, I (5); Uriarte 2 (6). 2-out RBI - Uriarte; Hernandez, J; Hall, D 3; Castro, L 4; Quiroz. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Hernandez, J; Castro, L; Gomez, A; Amador, R. SAC - Gomez, A. RDP - Hall, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-19. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Arredondo, J (3, 2nd base a Albertos/Valle). |
| Defensa E - Amador, R (2, tiro). |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Valle (5, Soto, H); Perez, Fel (2, Quezada); Harris (5, Cota, F). HR - Valle (5, 2nd entrada ante Villalobos, 1 en base, 0 out); Harris (2, 2nd entrada ante Villalobos, 2 en base, 2 out); Perez, Fel (5, 3rd entrada ante Soto, H, 0 en base, 1 out); Gamboa (3, 7th entrada ante Quezada, 1 en base, 0 out). BA - Aranda; Gamboa 4; Guzman, M; Harris 6; Moreno, F; Perez, Fel 6; Valle 6. CE - Aranda (15); Gamboa 2 (14); Harris 3 (17); Moreno, F (1); Perez, Fel (13); Valle 2 (14). 2-out RBI - Harris 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valdez, A 2; Moreno, F; Valdez, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Guzman, M (3, 3rd base a Villalobos/Uriarte); Valdez, A (1, 2nd base a Villalobos/Uriarte). |
| Defensa E - Valle (1, tiro); Harris (1, Fildeo). DP - (Perez, Fel-Gamboa-Valenzuela, Je). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Villalobos - P | 2.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7.50 |
| Hector Soto - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6.35 |
| Darel Torres - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Erubiel Armenta - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.17 |
| Jose Quezada - P | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11.45 |
| Fabian Cota - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Misael Lopez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Albertos - P | 2.0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 23.14 |
| Alexis Portillo - P | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4.50 |
| Joel Sosa - P | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13.50 |
| Jesus Valenzuela - P | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13.50 |
| WP - Quezada; Cota, F; Sosa; Valenzuela, Je. |
| BG - Amador, R (a Valenzuela, Je); Rodriguez, I (a Valenzuela, Je); Valdez, A 2 (a Villalobos, a Armenta). |
| Lanzamientos-strikes - Villalobos 50-30; Soto, H 23-10; Torres 11-8; Armenta 29-15; Quezada 18-12; Cota, F 20-14; Lopez, Mis 11-9; Albertos 55-31; Portillo 60-32; Sosa 51-26; Valenzuela, Je 36-21. |
| Roletazos-elevados de out - Villalobos 2-0; Soto, H 1-0; Torres 2-0; Armenta 3-0; Quezada 1-0; Cota, F 1-1; Lopez, Mis 2-0; Albertos 6-0; Portillo 5-1; Sosa 1-2; Valenzuela, Je 3-0. |
| Bateadores enfrentados - Villalobos 11; Soto, H 6; Torres 4; Armenta 9; Quezada 6; Cota, F 5; Lopez, Mis 3; Albertos 15; Portillo 14; Sosa 12; Valenzuela, Je 10. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Torres 3-0. |
| Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Michael Salazar. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Marco Nava. |
| Clima - 83 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 7 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 3:03 PM. |
| T - 3:44. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| noviembre 26, 2020 - |









