13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(7-2)
7
Naranjeros de Hermosillo
(7-2)
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 7 | 9 | 2 | ||||||||||
| OBR | 3 | 7 | 1 |
3
Yaquis de Obregón
(8-1)
Yaquis de Obregón
(8-1)
3
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .394 | .500 | .394 |
| Jasson Atondo - SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .297 | .324 |
| Jose Cardona - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .324 | .355 |
| Yadiel Hernandez - DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .531 | .926 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .353 | .405 | .765 |
| Julian Leon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .414 | .238 |
| Fernando Perez - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .250 | .250 |
| Alex Robles - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .400 | .393 |
| Fausto Osorio - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .083 | .214 | .083 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .390 | .333 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .375 | .559 |
| Daniel Mayora - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .333 | .241 |
| Sebastian Valle - C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .448 | .500 | .793 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .182 | .243 | .182 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .378 | .452 |
| Roberto Lopez - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .471 | .750 |
| Orlando Pina - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .286 | .364 |
| Jose Gaitan - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .556 |
| Moises Gutierrez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .370 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Atondo (1, Martinez, D); Cruz (2, Chavez, E). HR - Cruz (4, 5th entrada ante Martinez, D, 2 en base, 2 out). BA - Atondo 2; Cardona; Cruz 7; Hernandez, Y; Obeso 2; Robles. CE - Cardona (7); Cruz 3 (13); Robles 2 (3). 2-out RBI - Cruz 3; Cardona. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz; Obeso; Hernandez, Y. SAC - Atondo. ES - Robles. RDP - Atondo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Defensa E - Atondo (1, Fildeo); Obeso (1, Fildeo). DP - (Robles-Atondo-Perez, Fer). |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Valle (4, Rios, W). HR - Lopez, R (3, 3rd entrada ante Verdugo, R, 0 en base, 0 out). BA - Lopez, R 5; Mayora, D; Sepulveda, C 2; Valle 3. CE - Lopez, R (7); Orlando (4); Valle (6). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Harris; Sepulveda, C 2; Gamboa 2. SAC - Gaitan. ES - Orlando. RDP - Orlando. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa E - Pina (1, tiro). DP - (Gamboa-Sepulveda, C-Lopez, R). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Verdugo - P | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.72 |
| Wilmer Rios - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Heriberto Ruelas - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| R.J. Alaniz - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Fernando Salas - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Martinez - P | 5.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.90 |
| Martin Carrasco - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Fabian Anguamea - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Enrique Chavez - P | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.43 |
| Tomas Solis - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jesus Estrada - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Chavez, E. |
| IBB - Hernandez, Y (a Martinez, D). |
| BG - Leon, J (a Martinez, D). |
| Lanzamientos-strikes - Verdugo, R 77-45; Rios, W 12-7; Ruelas 19-10; Alaniz 18-10; Salas, F 18-9; Martinez, D 91-65; Carrasco 10-7; Anguamea 11-7; Chavez, E 12-6; Solis, T 2-1; Estrada 17-9. |
| Roletazos-elevados de out - Verdugo, R 8-5; Rios, W 0-1; Ruelas 4-1; Alaniz 1-0; Salas, F 2-1; Martinez, D 8-0; Carrasco 1-1; Anguamea 1-1; Chavez, E 0-0; Solis, T 0-0; Estrada 1-2. |
| Bateadores enfrentados - Verdugo, R 21; Rios, W 2; Ruelas 6; Alaniz 4; Salas, F 5; Martinez, D 24; Carrasco 3; Anguamea 3; Chavez, E 3; Solis, T 1; Estrada 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Rios, W 2-2; Ruelas 1-0; Solis, T 2-0; Estrada 2-1. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Eliseo Favela. 2B: Jair Fernandez. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 85 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 3 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 5:10 PM. |
| T - 3:28. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| octubre 23, 2020 - |









