13 DE JUN
Boxscore
Tomateros de Culiacán
(21-19)
6
Tomateros de Culiacán
(21-19)
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUL | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
| HER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
5
Naranjeros de Hermosillo
(22-16)
Naranjeros de Hermosillo
(22-16)
5
| CUL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoelkis Guibert - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .211 | .167 |
| Michael Wing - LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .386 | .553 |
| Ramiro Pena - 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .396 | .524 |
| Joey Meneses - 3B | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .289 | .341 | .447 |
| Efren Navarro - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .376 | .430 |
| Eric Meza - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .305 | .359 | .407 |
| Alan Sanchez - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .318 | .244 |
| Hans Wilson - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .375 | .250 |
| Jose Guadalupe Chavez - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .390 | .406 |
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto Obeso - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .412 | .415 |
| Jasson Atondo - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .314 | .309 |
| Francisco Peguero - LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 | .295 | .448 |
| Yadiel Hernandez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .471 | .468 |
| Luis Alfonso Cruz - 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .329 | .409 |
| Niko Vasquez - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .370 | .371 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .289 | .338 | .367 |
| César Salazar - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .327 | .318 |
| Alex Robles - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .292 | .290 |
| CUL ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Meneses (9, Sigman). HR - Pena, R (5, 5th entrada ante Sigman, 0 en base, 0 out); Meneses (5, 5th entrada ante Rodriguez, A, 0 en base, 0 out). BA - Chavez, Jo; Guibert; Meneses 7; Meza; Pena, R 6; Wing. CE - Meneses 2 (19); Meza (5); Pena, R (13); Sanchez, Al (4). 2-out RBI - Meza. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Wilson, H; Chavez, Jo; Wing. ES - Sanchez, Al. RDP - Meneses; Wilson, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 9. |
| Corrido de Bases BR - Chavez, Jo (3, 2nd base a Rios, W/Salazar). |
| Defensa Asistencias de jardineros - Wing (Hernandez, Y en segunda base). DP - (Chavez, Jo-Pena, R-Navarro). |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Cruz (6, Arredondo, E). HR - Peguero, F (5, 1st entrada ante Arredondo, E, 0 en base, 2 out). BA - Atondo; Cardona; Cruz 3; Hernandez, Y; Peguero, F 4; Salazar; Vasquez, N. CE - Cardona (17); Obeso (18); Peguero, F (10); Salazar (5). 2-out RBI - Peguero, F. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Peguero, F. RDP - Peguero, F. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 2. |
| Corrido de Bases BR - Atondo (2, 2nd base a Arredondo, E/Wilson, H). RR - Vasquez, N (2, 2nd base a Arredondo, E/Wilson, H). |
| Defensa E - Peguero, F (1, Fildeo); Vasquez, N (2, Fildeo). DP - 2 (Vasquez, N-Robles; Atondo-Cruz-Robles). |
| CUL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Arredondo - P | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2.73 |
| Juan Pablo Lopez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Sasagi Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 |
| Alberto Baldonado - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.84 |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Sigman - P | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6.75 |
| Adrian Rodriguez - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.91 |
| Rafael Martín - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| Raul Barron - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| Wilmer Rios - P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.24 |
| WP - Arredondo, E. |
| Lanzamientos-strikes - Arredondo, E 100-59; Lopez, J 10-8; Sanchez, S 10-6; Baldonado 13-9; Sigman 81-48; Rodriguez, A 17-8; Martín 23-12; Barron 8-5; Rios, W 24-13. |
| Roletazos-elevados de out - Arredondo, E 7-2; Lopez, J 2-0; Sanchez, S 1-1; Baldonado 0-2; Sigman 6-3; Rodriguez, A 1-0; Martín 1-1; Barron 2-1; Rios, W 3-1. |
| Bateadores enfrentados - Arredondo, E 25; Lopez, J 3; Sanchez, S 3; Baldonado 3; Sigman 21; Rodriguez, A 5; Martín 5; Barron 3; Rios, W 8. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Martín 2-0. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Eliseo Favela. 2B: Jair Fernandez. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 70 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 8 mph, In From CF. |
| Primer Lanzamiento - 4:59 PM. |
| T - 3:20. |
| Estadio - Estadio Sonora. |
| diciembre 10, 2020 - |









