13 DE JUN
Boxscore
Cañeros de Los Mochis
(12-32)
4
Cañeros de Los Mochis
(12-32)
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | |
| MAZ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 |
7
Venados de Mazatlán
(22-22)
Venados de Mazatlán
(22-22)
7
| MOC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Rodriguez - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .397 | .410 |
| Iván Herrera - C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .161 | .235 | .161 |
| Jesus Arredondo - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .297 | .232 |
| Esteban Quiroz - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .467 | .504 |
| Saul Soto - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .315 | .284 |
| Darick Hall - LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .356 | .484 |
| Francisco Cordoba - 1B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .240 | .261 |
| Rodolfo Amador - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .317 | .360 |
| Jose Carlos Urena - RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .231 | .189 |
| Amilcar Gomez - RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .280 | .318 |
| Brayan Mendoza - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .346 | .261 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Leon - LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .329 | .458 |
| Ramon Rios - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .270 | .287 |
| Isaac Paredes - 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .441 | .531 |
| Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .404 | .465 |
| Anthony Giansanti - CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .284 | .384 | .454 |
| Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .405 | .444 |
| Jose Alvarez - DH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .247 | .285 | .393 |
| Edson Garcia - RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .281 | .303 |
| Hector Mora - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 | .247 | .284 |
| MOC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Hall, D (2, Delgado, I); Cordoba (1, Duarte, M). BA - Amador, R 2; Cordoba 4; Gomez, A; Hall, D 2; Quiroz; Rodriguez, I 2; Urena. CE - Amador, R (12); Cordoba (2); Quiroz (34). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mendoza, B 2. RDP - Herrera; Rodriguez, I. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa E - Quiroz (7, tiro); Rodriguez, I (6, tiro). Asistencias de jardineros - Mendoza, B (Valenzuela, Ri en tercera base). DP - (Rodriguez, I-Quiroz-Cordoba). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Paredes (9, Machado, M); Leon, M (4, Villalobos). HR - Giansanti (3, 4th entrada ante Heredia, N, 0 en base, 0 out). BA - Alvarez, R 3; Garcia, E; Giansanti 5; Leon, M 3; Mora 2; Paredes 2; Rios, R; Valenzuela, Ri. CE - Alvarez, R 2 (20); Giansanti (19); Leon, M 2 (11); Mora (6); Valenzuela, Ri (27). 2-out RBI - Alvarez, R 2; Mora; Valenzuela, Ri. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Alvarez, R; Paredes; Giansanti. RDP - Rios, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-12. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Corrido de Bases BR - Garcia, E (3, 2nd base a Villalobos/Herrera). RR - Garcia, E (2, 2nd base a Heredia, N/Herrera). |
| Defensa DP - 3 (Delgado, I-Mora-Paredes; Paredes-Rios, R-Munoz, C; Rios, R-Mora-Munoz, C). |
| MOC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidal Sotelo - P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.63 |
| Nicolas Heredia - P | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
| Marcos Machado - P | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.52 |
| Jose Quezada - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 |
| Hector Villalobos - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.92 |
| Jonas Garibay - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irwin Delgado - P | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.76 |
| Marco Antonio Duarte - P | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 |
| Ivan Zavala - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.09 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.61 |
| Roberto Espinosa - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.73 |
| Jesus Pirela - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.45 |
| WP - Delgado, I 2. |
| Lanzamientos-strikes - Sotelo 24-10; Heredia, N 44-27; Machado, M 36-26; Quezada 17-11; Villalobos 10-8; Garibay 12-7; Delgado, I 44-24; Duarte, M 37-23; Zavala 9-6; Rivas 18-12; Espinosa, R 17-11; Pirela, Je 9-6. |
| Roletazos-elevados de out - Sotelo 0-0; Heredia, N 0-2; Machado, M 3-1; Quezada 4-0; Villalobos 0-0; Garibay 1-1; Delgado, I 2-2; Duarte, M 3-3; Zavala 1-0; Rivas 1-1; Espinosa, R 0-0; Pirela, Je 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Sotelo 7; Heredia, N 9; Machado, M 12; Quezada 6; Villalobos 3; Garibay 2; Delgado, I 13; Duarte, M 12; Zavala 3; Rivas 3; Espinosa, R 4; Pirela, Je 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Machado, M 1-1; Quezada 3-0; Garibay 1-0; Duarte, M 2-2. |
| Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Eliseo Favela. 2B: Jair Fernandez. 3B: Yamir Martinez. |
| Clima - 70 degrees, Clear. |
| Viento - 7 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 8:02 PM. |
| T - 3:31. |
| Att - 1,985. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| diciembre 15, 2020 - |









