11 DE DIC
Boxscore
Águilas de Mexicali
(28-25)
6
Águilas de Mexicali
(28-25)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | |
MAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
2
Venados de Mazatlán
(26-27)
Venados de Mazatlán
(26-27)
2
MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Hernandez - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .351 | .354 |
Daniel Castro - 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .359 | .323 |
Luis Juarez - 1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .356 | .414 |
Kevin Zamudio - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
Felix Perez - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .207 | .289 | .443 |
Xorge Carrillo - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .374 | .387 |
Jose Manuel Orozco - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .123 | .205 | .169 |
Luis Santos - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .371 | .356 |
Fabricio Macias - CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .264 | .333 |
Javier Salazar - LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .301 | .231 |
MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxwell Leon - LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .350 | .486 |
Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .274 | .277 |
Isaac Paredes - 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .474 | .608 |
Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .390 | .427 |
Anthony Giansanti - CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .388 | .477 |
Ricardo Valenzuela - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 | .389 | .437 |
Jose Alvarez - DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .273 | .373 |
Edson Garcia - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .278 | .280 |
Hector Mora - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .273 | .297 |
Jose Augusto Figueroa - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .380 | .414 |
MXC ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Macias (10, Duarte, M); Salazar, J (3, Duarte, M); Juarez (10, Noriega). HR - Perez, F (9, 3rd entrada ante Duarte, M, 1 en base, 2 out). BA - Hernandez, H; Juarez 4; Macias 3; Perez, F 4; Salazar, J 2; Santos, L 2. CE - Carrillo, X (17); Hernandez, H (7); Juarez (24); Perez, F 2 (24); Salazar, J (3). 2-out RBI - Perez, F 2; Juarez; Salazar, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Perez, F; Hernandez, H; Orozco 2. ES - Carrillo, X; Hernandez, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Corrido de Bases CS - Santos, L (2, 2nd base a Duarte, M/Valenzuela, Ri); Macias (3, 2nd base a Duarte, M/Valenzuela, Ri). |
Defensa Outfield assists - Salazar, J (Alvarez, R at 2nd base). DP - 3 (2 Santos, L-Castro, D-Juarez; Castro, D-Santos, L-Juarez). |
MAZ ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Leon, M (8, Pena, M); Giansanti (12, Pena, M). HR - Valenzuela, Ri (6, 9th entrada ante Gutierrez, R, 0 en base, 0 out). BA - Alvarez, R; Giansanti 2; Leon, M 3; Mora; Paredes 2; Rios, R; Valenzuela, Ri 4. CE - Munoz, C (24); Valenzuela, Ri (32). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Munoz, C 2; Giansanti; Garcia, E. SAC - Rios, R. RDP - Munoz, C 2; Rios, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Rios, R (6, throw); Mora (5, fielding). |
MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Pena - P | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.08 |
Joshua Corrales - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Greg Mahle - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
Jake Sanchez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Roque Gutierrez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.55 |
MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Antonio Duarte - P | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.67 |
Fernando Burgueno - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
Juan Ramon Noriega - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
Ivan Zavala - P | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.14 |
Roman Pena - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
WP - Zavala. |
IBB - Paredes (by Pena, M). |
Lanzamientos-strikes - Pena, M 105-67; Corrales 8-2; Mahle 2-2; Sanchez, J 14-8; Gutierrez, R 19-14; Duarte, M 82-49; Burgueno 24-14; Noriega 11-10; Zavala 25-14; Pena, R 5-3. |
Roletazos-elevados de out - Pena, M 10-2; Corrales 0-0; Mahle 1-0; Sanchez, J 1-1; Gutierrez, R 2-1; Duarte, M 4-6; Burgueno 0-5; Noriega 0-2; Zavala 2-1; Pena, R 0-0. |
Bateadores enfrentados - Pena, M 26; Corrales 2; Mahle 1; Sanchez, J 3; Gutierrez, R 4; Duarte, M 22; Burgueno 7; Noriega 4; Zavala 6; Pena, R 1. |
Corredores Heredados que Anotaron - Mahle 1-0; Pena, R 2-0. |
Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Orlando Lopez. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 72 degrees, Clear. |
Viento - 5 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 6:04 PM. |
T - 3:27. |
Att - 2,580. |
Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
December 25, 2020 - |