14 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(29-25)
2
Águilas de Mexicali
(29-25)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
1
Venados de Mazatlán
(26-28)
Venados de Mazatlán
(26-28)
1
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Santos - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .365 | .349 |
| Daniel Castro - 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .362 | .327 |
| Luis Juarez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .354 | .407 |
| Ramon Mora - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Kevin Zamudio - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| Felix Perez - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .201 | .282 | .431 |
| Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .371 | .383 |
| Fabricio Macias - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .269 | .338 |
| Jose Manuel Orozco - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .197 | .162 |
| Victor Ruiz - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .250 | .279 |
| Javier Salazar - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .309 | .229 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Leon - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .339 | .468 |
| Jose Augusto Figueroa - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .376 | .408 |
| Isaac Paredes - 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 | .475 | .604 |
| Anthony Giansanti - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .284 | .385 | .472 |
| Ricardo Valenzuela - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .381 | .426 |
| Jose Alvarez - DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .277 | .376 |
| Ramon Rios - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .270 | .272 |
| Daniel Sanchez - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .261 | .293 |
| Hector Mora - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .274 | .298 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Carrillo, X; Castro, D 2; Macias 2; Santos, L. CE - Carrillo, X (18). 2-out RBI - Carrillo, X. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Macias. RDP - Salazar, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases RR - Castro, D (3, 2nd base a Delgado, I/Sanchez, D); Salazar, J (5, 2nd base a Delgado, I/Sanchez, D); Macias (4, 2nd base a Delgado, I/Sanchez, D). Ret - Castro, D (1st base a Delgado, I). |
| Defensa E - Santos, L (2, Fildeo). DP - (Castro, D-Santos, L-Juarez). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Alvarez, R 2; Figueroa, J; Giansanti; Mora; Paredes 2. CE - Giansanti (25). 2-out RBI - Giansanti. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mora; Valenzuela, Ri 2. SAC - Rios, R. RDP - Sanchez, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa E - Giansanti (3, tiro). Viraje - Delgado, I (Castro, D en 1st base). DP - (Rios, R-Mora-Valenzuela, Ri). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Vera - P | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.05 |
| Adrián Martinez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
| Rodolfo Aguilar - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Edgar Gomez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 |
| Isaac Jimenez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.87 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irwin Delgado - P | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.45 |
| Juan Ramon Noriega - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| Tomas Solis - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Marco Antonio Rivas - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| Roberto Espinosa - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.78 |
| Jesus Pirela - P | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.99 |
| WP - Pirela, Je. |
| Lanzamientos-strikes - Vera 65-43; Martinez 9-7; Aguilar, R 11-9; Gomez, E 12-8; Jimenez, I 10-8; Delgado, I 72-45; Noriega 5-5; Solis, T 6-3; Rivas 5-4; Espinosa, R 12-7; Pirela, Je 26-16. |
| Roletazos-elevados de out - Vera 6-5; Martinez 1-0; Aguilar, R 1-0; Gomez, E 1-1; Jimenez, I 0-1; Delgado, I 3-2; Noriega 2-0; Solis, T 0-0; Rivas 2-0; Espinosa, R 1-1; Pirela, Je 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Vera 21; Martinez 2; Aguilar, R 4; Gomez, E 4; Jimenez, I 3; Delgado, I 19; Noriega 2; Solis, T 1; Rivas 2; Espinosa, R 3; Pirela, Je 6. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Martinez 2-1; Noriega 1-0. |
| Arbitros - HP: Orlando Lopez. 1B: Jaime Gutierrez. 2B: Abraham Lopez. 3B: Mario Villavicencio. |
| Clima - 69 degrees, Clear. |
| Viento - 9 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 6:03 PM. |
| T - 2:55. |
| Att - 2,909. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| diciembre 26, 2020 - |









