12 DE JUN
Boxscore
Águilas de Mexicali
(29-26)
9
Águilas de Mexicali
(29-26)
9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXC | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | |
| MAZ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 |
10
Venados de Mazatlán
(27-28)
Venados de Mazatlán
(27-28)
10
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Santos - 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 | .367 | .353 |
| Daniel Castro - 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .358 | .324 |
| Luis Juarez - DH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 | .360 | .412 |
| Felix Perez - RF | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .215 | .292 | .483 |
| Xorge Carrillo - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .297 | .378 | .386 |
| Fabricio Macias - CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .262 | .327 |
| Kevin Zamudio - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .188 | .250 |
| Tristen Carranza - LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .333 | .231 |
| Javier Salazar - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .303 | .223 |
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Augusto Figueroa - RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 | .377 | .424 |
| Ramon Rios - 2B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .282 | .281 |
| Isaac Paredes - 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .391 | .482 | .601 |
| Carlos Munoz - 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .291 | .397 | .434 |
| Anthony Giansanti - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .388 | .469 |
| Maxwell Leon - LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .341 | .468 |
| Ricardo Valenzuela - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .387 | .428 |
| Jose Alvarez - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .270 | .366 |
| Edson Garcia - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 | .288 | .281 |
| Hector Mora - SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .262 | .279 | .310 |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Perez, Fel (5, Torres, E); Zamudio (1, Marrujo). HR - Perez, Fel 2 (11, 2nd entrada ante Torres, E, 0 en base, 0 out, 7th entrada ante Rivas, 1 en base, 1 out). BA - Carranza; Carrillo, X 2; Castro, D; Juarez 3; Perez, Fel 10; Santos, L 2; Zamudio 2. CE - Carrillo, X 2 (20); Juarez 2 (26); Perez, Fel 4 (28); Santos, L (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Juarez; Castro, D; Santos, L. SAC - Carranza; Salazar, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Corrido de Bases RR - Carrillo, X (1, 2nd base a Torres, E/Valenzuela, Ri). Ret - Carrillo, X (1st base a Torres, E). |
| Defensa E - Santos, L (3, Fildeo). PB - Carrillo, X 2 (5). DP - 2 (Salazar, J-Castro, D-Zamudio; Santos, L-Castro, D-Zamudio). |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Figueroa, J 2 (7, Flores, D, Melgarejo); Mora (6, Melgarejo); Munoz, C (12, Melgarejo). BA - Figueroa, J 4; Garcia, E; Giansanti; Leon, M; Mora 3; Munoz, C 3; Paredes 2; Rios, R 3; Valenzuela, Ri 2. CE - Figueroa, J (11); Leon, M (16); Mora 2 (10); Munoz, C 3 (27); Rios, R (19); Valenzuela, Ri (33). 2-out RBI - Rios, R; Leon, M; Munoz, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Mora 2; Giansanti 4; Garcia, E. SAC - Figueroa, J. RDP - Alvarez, R; Paredes. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 14. |
| Defensa E - Munoz, C (5, Fildeo); Mora (6, tiro). Asistencias de jardineros - Garcia, E (Carrillo, X en segunda base). Viraje - Torres, E (Carrillo, X en 1st base). |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Flores - P | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.30 |
| Thomas Melgarejo - P | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.09 |
| Esteban Bloch - P | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Rodolfo Aguilar - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
| Ulises Lopez - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| Greg Mahle - P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.54 |
| Jake Sanchez - P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Torres - P | 4.1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4.29 |
| Ignacio Marrujo - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| Marco Antonio Rivas - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.95 |
| Roberto Espinosa - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.72 |
| Tomas Solis - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
| Jesus Pirela - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| WP - Aguilar, R. |
| IBB - Garcia, E (a Lopez, U); Rios, R (a Mahle); Paredes (a Mahle). |
| BG - Munoz, C (a Mahle). |
| Lanzamientos-strikes - Flores, D 52-30; Melgarejo 32-20; Bloch 23-14; Aguilar, R 10-4; Lopez, U 23-14; Mahle 35-22; Sanchez, J 5-4; Torres, E 80-49; Marrujo 11-9; Rivas 20-13; Espinosa, R 16-11; Solis, T 3-3; Pirela, Je 9-7. |
| Roletazos-elevados de out - Flores, D 4-3; Melgarejo 1-0; Bloch 2-0; Aguilar, R 0-0; Lopez, U 2-1; Mahle 3-0; Sanchez, J 0-0; Torres, E 5-3; Marrujo 4-0; Rivas 1-1; Espinosa, R 3-0; Solis, T 1-0; Pirela, Je 1-0. |
| Bateadores enfrentados - Flores, D 14; Melgarejo 8; Bloch 8; Aguilar, R 2; Lopez, U 7; Mahle 10; Sanchez, J 1; Torres, E 22; Marrujo 6; Rivas 6; Espinosa, R 5; Solis, T 1; Pirela, Je 2. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Bloch 2-0; Aguilar, R 2-2; Lopez, U 2-1; Sanchez, J 3-1; Marrujo 2-2. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Orlando Lopez. |
| Clima - 72 degrees, Clear. |
| Viento - 7 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 6:02 PM. |
| T - 3:49. |
| Att - 3,252. |
| Estadio - Estadio Teodoro Mariscal. |
| diciembre 27, 2020 - |









