13 DE JUN
Boxscore
Naranjeros de Hermosillo
(8-3)
7
Naranjeros de Hermosillo
(8-3)
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
| OBR | 3 | 8 | 2 |
3
Yaquis de Obregón
(9-2)
Yaquis de Obregón
(9-2)
3
| HER - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasson Atondo - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .195 | .283 | .268 |
| Norberto Obeso - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .390 | .490 | .390 |
| Jose Cardona - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 | .333 | .410 |
| Yadiel Hernandez - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .475 | .758 |
| Luis Alfonso Cruz - 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .378 | .683 |
| Julian Leon - DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .405 | .222 |
| Fernando Perez - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .154 | .233 | .231 |
| Alex Robles - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .381 | .400 |
| César Salazar - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .182 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Gaitan - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .385 | .500 |
| Tirso Ornelas - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .429 | .500 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .238 | .347 | .500 |
| Daniel Mayora - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .293 | .216 |
| Adolfo Valdez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Sebastian Valle - C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .395 | .442 | .658 |
| Paulo Orlando - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .289 | .205 |
| Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .356 | .405 |
| Roberto Lopez - LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .452 | .636 |
| Orlando Pina - 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .278 | .400 |
| Moises Gutierrez - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .278 | .333 |
| HER ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Cardona (4, Carrera, F); Cruz (3, Carrera, F). BA - Cardona 2; Cruz 2; Obeso 2; Perez, Fer; Robles; Salazar. CE - Atondo (4); Cardona (8); Cruz (14); Obeso 2 (7); Perez, Fer (4); Robles (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Cruz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases BR - Cardona (4, 2nd base a Anguamea/Valle). RR - Salazar (1, 2nd base a Carrera, F/Valle). Ret - Salazar (1st base a Carrera, F); Robles (1st base a Solis, T). |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Sepulveda, C (3, Oramas); Pina (1, Oramas). BA - Gaitan; Gamboa; Gutierrez, M; Orlando; Pina 2; Sepulveda, C 2; Valdez, A; Valle. CE - Gaitan (3); Sepulveda, C (10); Valle (7). 2-out RBI - Valle. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gutierrez, M; Gamboa. SAC - Gaitan. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
| Corrido de Bases BR - Gutierrez, M (1, 2nd base a Oramas/Salazar). |
| Defensa E - Gamboa (1, Fildeo); Gutierrez, M (3, Fildeo). Asistencias de jardineros - Orlando (Atondo en tercera base). Viraje - Carrera, F (Salazar en 1st base); Solis, T (Robles en 1st base). |
| HER - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo Oramas - P | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2.87 |
| Wilmer Rios - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Marcelo Martinez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Rafael Martín - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| Heriberto Ruelas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| R.J. Alaniz - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faustino Carrera - P | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5.14 |
| Carlos Machorro - P | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.23 |
| Fernando Sanchez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Felipe Gonzalez - P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Fabian Anguamea - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Enrique Chavez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 |
| Tomas Solis - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WP - Oramas; Anguamea. |
| BG - Leon, J (a Machorro). |
| Lanzamientos-strikes - Oramas 94-54; Rios, W 21-12; Martinez, M 19-12; Martín 14-8; Ruelas 3-2; Alaniz 13-10; Carrera, F 52-30; Machorro 23-11; Sanchez 13-8; Gonzalez, Fe 29-17; Anguamea 14-9; Chavez, E 10-7; Solis, T 14-7. |
| Roletazos-elevados de out - Oramas 4-1; Rios, W 1-1; Martinez, M 0-1; Martín 0-1; Ruelas 1-0; Alaniz 1-0; Carrera, F 5-0; Machorro 1-0; Sanchez 0-0; Gonzalez, Fe 1-2; Anguamea 2-0; Chavez, E 1-0; Solis, T 0-2. |
| Bateadores enfrentados - Oramas 24; Rios, W 4; Martinez, M 5; Martín 2; Ruelas 1; Alaniz 4; Carrera, F 14; Machorro 5; Sanchez 2; Gonzalez, Fe 7; Anguamea 4; Chavez, E 3; Solis, T 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Martín 1-0; Ruelas 2-0; Machorro 2-2; Sanchez 3-2; Solis, T 1-0. |
| Arbitros - HP: Jair Fernandez. 1B: Yamir Martinez. 2B: Jesus Lopez Miller. 3B: Eliseo Favela. |
| Clima - 91 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 11 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 4:09 PM. |
| T - 3:44. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| octubre 25, 2020 - |









