Boxscore
Sultanes de Monterrey
(15-18)
5
Sultanes de Monterrey
(15-18)
5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | |
OBR | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 |
9
Yaquis de Obregón
(23-13)
Yaquis de Obregón
(23-13)
9
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Carreon - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .266 | .280 | .367 |
Alejo Lopez - 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .355 | .400 |
Roberto Valenzuela - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .384 | .400 |
Dustin Peterson - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .383 | .636 |
Paulo Orlando - RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .366 | .429 |
Carlos M. Rodriguez - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .140 | .275 | .233 |
Carlos Alvarez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .289 | .256 |
Francisco Ferreiro - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .210 | .279 | .242 |
Gilberto Galaviz - C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .261 | .262 |
Andres Martin - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .314 | .214 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .406 | .487 |
Alejandro Gonzalez - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .325 | .442 | .494 |
Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .437 | .375 |
Jesus Valdez - DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 | .259 | .309 |
Felix Perez - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .303 | .474 |
Sebastian Valle - C | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 | .394 | .524 |
Jonathan Aranda - LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .359 | .408 | .563 |
Marco Guzman - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .310 | .317 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .291 | .388 | .442 |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Orlando (5, Chavez, E). HR - Carreon (2, 1st entrada ante Chavez, E, 0 en base, 0 out). BA - Carreon 4; Ferreiro 2; Galaviz 3; Lopez, A 2; Orlando 3; Peterson, Du 2; Rodriguez, Carlos M. CE - Carreon (6); Ferreiro (9); Galaviz (6); Martin, A (4); Rodriguez, Carlos M. (5). 2-out RBI - Martin, A; Rodriguez, Carlos M.; Galaviz; Ferreiro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon 3; Alvarez, C; Peterson, Du. RDP - Galaviz; Valenzuela, Ro. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Martin, A (1, 2nd base a Osuna, E/Valle); Lopez, A (4, 2nd base a Meza, M/Valle). |
Defensa DP - (Valenzuela, Ro-Lopez, A-Peterson, Du). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Gamboa (4, Estrada). HR - Valle (7, 4th entrada ante Estrada, 0 en base, 0 out). BA - Aranda; Gamboa 3; Gonzalez, Al; Mendoza, V 2; Perez, F; Sepulveda, C 2; Valdez, J 2; Valle 6. CE - Gamboa 3 (18); Gonzalez, Al (11); Mendoza, V (11); Sepulveda, C (19); Valdez, J (9); Valle (16). 2-out RBI - Valdez, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Gonzalez, Al; Perez, F 3; Gamboa. SAC - Guzman, M. RDP - Gonzalez, Al. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 5-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Aranda (2, 2nd base a Estrada/Galaviz); Sepulveda, C (7, 2nd base a Quintero, F/Galaviz). |
Defensa E - Guzman, M (6, throw). DP - 2 (Guzman, M-Sepulveda, C-Mendoza, V; Gamboa-Sepulveda, C-Mendoza, V). |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Estrada - P | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7.16 |
Arturo Barradas - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.87 |
Erick Casillas - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
Demetrio Gutierrez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.38 |
Oliver Cervantes - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.30 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.37 |
Fredy Quintero - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.20 |
Angel Olivas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Chavez - P | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6.30 |
Edgar Osuna - P | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Carlos Machorro - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
Mario Meza - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
WP - Estrada; Barradas; Cervantes, O. |
Lanzamientos-strikes - Estrada 77-53; Barradas 20-12; Casillas 10-7; Gutierrez, D 13-6; Cervantes, O 6-5; Elenes 11-8; Quintero, F 22-15; Olivas 6-4; Chavez, E 89-60; Osuna, E 30-22; Machorro 9-5; Fierro 9-6; Meza, M 20-16. |
Roletazos-elevados de out - Estrada 5-2; Barradas 2-0; Casillas 0-1; Gutierrez, D 1-0; Cervantes, O 0-0; Elenes 1-0; Quintero, F 0-1; Olivas 0-1; Chavez, E 5-2; Osuna, E 2-3; Machorro 0-1; Fierro 2-0; Meza, M 1-0. |
Bateadores enfrentados - Estrada 18; Barradas 7; Casillas 2; Gutierrez, D 3; Cervantes, O 2; Elenes 3; Quintero, F 5; Olivas 1; Chavez, E 24; Osuna, E 7; Machorro 2; Fierro 3; Meza, M 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Barradas 1-1; Casillas 2-0; Cervantes, O 1-0; Olivas 2-0; Machorro 1-0. |
Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Eliseo Favela. 2B: Orlando Lopez. 3B: Mario Villavicencio. |
Clima - 71 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 9 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 3:05 PM. |
T - 3:40. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
December 4, 2020 - |