11 DE DIC
Boxscore
Charros de Jalisco
(22-19)
9
Charros de Jalisco
(22-19)
9
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 15 | 0 | |
OBR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 2 |
8
Yaquis de Obregón
(26-15)
Yaquis de Obregón
(26-15)
8
JAL - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .327 | .387 | .400 |
Alan Espinoza - PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .309 | .342 | .482 |
Jared Serna - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 |
Amadeo Zazueta - SS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .368 | .450 |
Christian Villanueva - 1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .323 | .377 |
Japhet Amador - DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .308 | .371 | .517 |
Santiago Chávez - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .267 |
Manny Rodriguez - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .366 | .376 |
Oziel Flores - CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
Dariel Álvarez - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .312 | .375 | .484 |
Agustin Murillo - 3B | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .286 | .375 | .357 |
Julian Ornelas - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .350 | .443 |
Missael Rivera - 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .448 | .540 |
Gabriel Gutierrez - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .171 | .256 | .171 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Gonzalez - CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 | .420 | .479 |
Roberto Lopez - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .378 | .429 |
Adolfo Valdez - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .333 | .077 |
Carlos Sepulveda - DH | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .268 | .395 | .449 |
Issmael Salas - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .365 | .347 |
Victor Mendoza - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .447 | .434 |
Sebastian Valle - C | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .282 | .392 | .532 |
Felix Perez - RF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .206 | .288 | .505 |
Jonathan Aranda - LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 | .441 | .548 |
Marco Guzman - 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .308 | .314 |
Sergio Burruel - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .250 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .390 | .410 |
JAL ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Rivera, M (6, Osuna, E); Espinoza, A (7, Osuna, E). BA - Amador, Ja; Espinoza, A 2; Figueroa, C; Flores, O; Gutierrez, G; Murillo 4; Rivera, M 2; Rodriguez, M; Villanueva 2; Zazueta, A; Álvarez, Dar. CE - Espinoza, A 3 (18); Flores, O (2); Murillo 3 (14); Rivera, M (9); Zazueta, A (20). 2-out RBI - Zazueta, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, M; Álvarez, Dar; Figueroa, C 2; Villanueva; Gutierrez, G. SAC - Ornelas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-19. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 18. |
Corrido de Bases BR - Chávez, S (1, 2nd base a Osuna, E/Valle). |
Defensa DP - (Rivera, M-Zazueta, A-Villanueva). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Valle (7, Lara, M); Sepulveda, C (11, Lara, M). HR - Valle (8, 6th entrada ante Guerrero, D, 2 en base, 2 out); Perez, F (8, 11th entrada ante Martinez, Al, 1 en base, 0 out). BA - Aranda 3; Guzman, M; Lopez, R; Mendoza, V; Perez, F 4; Salas, Is; Sepulveda, C 3; Valle 6. CE - Aranda (20); Perez, F 2 (21); Sepulveda, C 2 (21); Valle 3 (23). 2-out RBI - Valle 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Salas, Is; Valle 2; Sepulveda, C 2; Guzman, M. RDP - Burruel. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 10. |
Corrido de Bases BR - Guzman, M (4, 2nd base a Urquidez/Gutierrez, G). |
Defensa E - Gamboa (3, fielding); Valdez, A (1, throw). Outfield assists - Gonzalez, Al (Espinoza, A at 3rd base). DP - (Mendoza, V-Gamboa). |
JAL - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Lara - P | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.35 |
Rolando Valdez - P | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.20 |
Alemao Hernandez - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Daniel Guerrero - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.36 |
Jason Urquidez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.19 |
Raul De Los Reyes - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.71 |
Brennan Bernardino - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Sergio Romo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Alejandro Martinez - P | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5.14 |
Ivan Salas - P | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
Felipe Arredondo - P | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.38 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Chavez - P | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.18 |
Yair Lozoya - P | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Víctor Arano - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
Carlos Machorro - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.22 |
Edwin Fierro - P | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.71 |
Edgar Osuna - P | 2.1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8.38 |
Jesus Estrada - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
IBB - Gutierrez, G (by Osuna, E); Amador, Ja (by Osuna, E); Álvarez, Dar (by Osuna, E); Mendoza, V (by Arredondo, F). |
BG - Aranda (by Lara, M); Gonzalez, Al (by Valdez, Ro). |
Lanzamientos-strikes - Lara, M 52-34; Valdez, Ro 28-17; Hernandez, A 2-1; Guerrero, D 10-6; Urquidez 26-16; De Los Reyes, R 14-12; Bernardino 12-8; Romo 17-10; Martinez, Al 23-12; Salas, Iv 8-5; Arredondo, F 16-11; Chavez, E 92-54; Lozoya 22-15; Arano 17-10; Machorro 12-7; Fierro 22-14; Osuna, E 46-27; Estrada 11-6. |
Roletazos-elevados de out - Lara, M 5-2; Valdez, Ro 1-0; Hernandez, A 1-0; Guerrero, D 0-0; Urquidez 0-0; De Los Reyes, R 2-0; Bernardino 2-0; Romo 0-1; Martinez, Al 0-0; Salas, Iv 0-0; Arredondo, F 3-0; Chavez, E 3-1; Lozoya 1-3; Arano 1-0; Machorro 1-1; Fierro 2-0; Osuna, E 1-2; Estrada 0-0. |
Bateadores enfrentados - Lara, M 13; Valdez, Ro 8; Hernandez, A 1; Guerrero, D 2; Urquidez 5; De Los Reyes, R 4; Bernardino 3; Romo 4; Martinez, Al 5; Salas, Iv 2; Arredondo, F 6; Chavez, E 22; Lozoya 8; Arano 4; Machorro 4; Fierro 7; Osuna, E 15; Estrada 2. |
Corredores Heredados que Anotaron - Hernandez, A 2-0; Guerrero, D 2-2; Salas, Iv 2-2; Arredondo, F 2-0; Lozoya 2-0; Estrada 3-1. |
Arbitros - HP: Ricardo Marin. 1B: Michael Salazar. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Marco Nava. |
Clima - 73 degrees, Cloudy. |
Viento - 7 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 3:02 PM. |
T - 5:08. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
December 10, 2020 - |