Boxscore
Mayos de Navojoa
(18-28)
1
Mayos de Navojoa
(18-28)
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
OBR | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 |
8
Yaquis de Obregón
(28-18)
Yaquis de Obregón
(28-18)
8
NAV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Loya - RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 | .385 | .457 |
Jorge Flores - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .363 | .338 |
Omar Meza - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .343 | .290 |
Omar Renteria - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .416 | .448 |
Eduardo Revilla - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .071 |
Asael Sanchez - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .309 | .444 |
Manuel Orduno - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .276 | .275 |
Josuan Hernandez - 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .361 | .390 |
Moises Gutierrez - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .279 | .333 |
Christian Zazueta - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .232 | .341 |
Fernando Flores - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .306 | .263 |
Jose Gaitan - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .271 | .326 |
OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Harris - CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .367 | .409 |
Jonathan Aranda - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .402 | .480 |
Adolfo Valdez - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .316 | .071 |
Leandro Castro - RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .287 | .455 |
Victor Mendoza - 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .434 | .413 |
Sebastian Valle - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .284 | .389 | .532 |
Juan Carlos Gamboa - SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .383 | .397 |
Roberto Lopez - DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .361 | .396 |
Orlando Pina - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .314 | .250 |
Marco Guzman - 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 | .305 | .351 |
NAV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Hernandez, J (6, Carrasco). HR - Loya (1, 4th entrada ante Carrasco, 0 en base, 0 out). BA - Gaitan; Gutierrez, M; Hernandez, J 3; Loya 5; Zazueta, C. CE - Loya (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Orduno 2; Zazueta, C 2; Flores, F. RDP - Gaitan; Zazueta, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
Defensa E - Flores, J (13, throw); Gutierrez, M (4, missed catch). DP - 2 (Flores, J-Gutierrez, M-Hernandez, J; Gutierrez, M-Flores, J-Hernandez, J). |
OBR ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Mendoza, V (7, Lugo, Ja); Gamboa (6, Lugo, Ja); Harris (6, Acosta, R); Castro, L (4, Acosta, R). HR - Guzman, M (2, 2nd entrada ante Lugo, Ja, 0 en base, 2 out). BA - Aranda; Castro, L 2; Gamboa 4; Guzman, M 4; Harris 3; Mendoza, V 2; Pina; Valle 2. CE - Castro, L (23); Gamboa (20); Guzman, M (5); Mendoza, V (19); Valle 2 (27). 2-out RBI - Valle; Mendoza, V; Guzman, M; Gamboa. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Valle; Lopez, R; Harris 2. RDP - Castro, L; Gamboa. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
Corrido de Bases BR - Guzman, M (5, 2nd base a Acosta, R/Renteria, O). CS - Gamboa (5, 2nd base a Acosta, R/Renteria, O). |
Defensa DP - 2 (Gamboa-Mendoza, V; Pina-Guzman, M-Mendoza, V). |
NAV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaime Lugo - P | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5.36 |
Ruddy Acosta - P | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.56 |
Oscar Felix - P | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.76 |
Jose Isidro Marquez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Jonathan Partida - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.35 |
OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Carrasco - P | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3.38 |
Edgar Osuna - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.84 |
Carlos Machorro - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.56 |
Yair Lozoya - P | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
WP - Lugo, Ja. |
BG - Castro, L (by Felix, O). |
Lanzamientos-strikes - Lugo, Ja 63-39; Acosta, R 47-28; Felix, O 11-0; Marquez 10-6; Partida 17-10; Carrasco 72-47; Osuna, E 7-5; Machorro 23-12; Lozoya 29-22. |
Roletazos-elevados de out - Lugo, Ja 7-1; Acosta, R 2-1; Felix, O 0-0; Marquez 2-0; Partida 0-1; Carrasco 3-4; Osuna, E 1-0; Machorro 2-1; Lozoya 1-4. |
Bateadores enfrentados - Lugo, Ja 18; Acosta, R 10; Felix, O 3; Marquez 3; Partida 4; Carrasco 17; Osuna, E 2; Machorro 7; Lozoya 9. |
Corredores Heredados que Anotaron - Marquez 3-2. |
Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Abraham Lopez. |
Clima - 78 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 10 mph, L To R. |
Primer Lanzamiento - 4:00 PM. |
T - 3:00. |
Estadio - Estadio de los Yaquis. |
December 16, 2020 - |