12 DE JUN
Boxscore
Venados de Mazatlán
(25-26)
2
Venados de Mazatlán
(25-26)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
| OBR | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | 2 |
9
Yaquis de Obregón
(34-18)
Yaquis de Obregón
(34-18)
9
| MAZ - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Leon - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .336 | .485 |
| Ramon Rios - 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .275 | .276 |
| Isaac Paredes - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .379 | .463 | .613 |
| Carlos Munoz - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .399 | .439 |
| Anthony Giansanti - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .391 | .485 |
| Jose Luna - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .286 | .333 |
| Ricardo Valenzuela - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .389 | .418 |
| Francisco Hernandez - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .364 | .370 |
| Jose Alvarez - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .270 | .382 |
| Daniel Sanchez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .289 | .303 |
| Edson Garcia - RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .280 | .287 |
| Hector Mora - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .261 | .292 |
| OBR - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Harris - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .373 | .407 |
| Carlos Sepulveda - 2B | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .414 | .458 |
| Issmael Salas - 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .224 | .345 | .313 |
| Victor Mendoza - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | .427 | .379 |
| Sebastian Valle - C | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .288 | .387 | .540 |
| Jesus Valdez - DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .286 | .341 |
| Jonathan Aranda - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .393 | .465 |
| Alejandro Gonzalez - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .416 | .452 |
| Marco Guzman - SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .242 | .303 | .385 |
| MAZ ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo BA - Garcia, E 2; Leon, M; Mora; Munoz, C; Rios, R; Valenzuela, Ri. CE - Leon, M (15); Paredes (26). 2-out RBI - Paredes. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Paredes; Mora; Munoz, C 2. ES - Leon, M. RDP - Valenzuela, Ri. RTP - Alvarez, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Defensa E - Giansanti (2, Fildeo). Asistencias de jardineros - Giansanti (Valle en tercera base). DP - 3 (Mora-Rios, R-Munoz, C; 2 Paredes-Rios, R-Munoz, C). |
| OBR ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Salas, Is (3, Rios, F); Valle 2 (11, Rios, F, Marrujo). HR - Guzman, M (3, 8th entrada ante Pena, R, 0 en base, 0 out). BA - Gonzalez, Al 2; Guzman, M 5; Harris; Mendoza, V; Salas, Is 3; Sepulveda, C 4; Valdez, J 3; Valle 5. CE - Guzman, M (6); Salas, Is 4 (12); Valdez, J (18); Valle 3 (32). 2-out RBI - Valle; Valdez, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Aranda; Valdez, J 2. RDP - Guzman, M; Harris; Salas, Is. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 6-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa E - Mendoza, V (4, falla atrapada); Guzman, M (7, Fildeo). DP - (Guzman, M-Sepulveda, C-Mendoza, V). Triple-matanzas - (Salas, Is-Sepulveda, C-Mendoza, V). |
| MAZ - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Rios - P | 2.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4.37 |
| Ignacio Marrujo - P | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.66 |
| Fernando Burgueno - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
| Roman Pena - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.27 |
| OBR - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Carrasco - P | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.57 |
| Fernando Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Edgar Osuna - P | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.00 |
| WP - Carrasco. |
| IBB - Mendoza, V (a Rios, F). |
| BG - Hernandez, F (a Osuna, E). |
| Lanzamientos-strikes - Rios, F 62-42; Marrujo 53-32; Burgueno 16-12; Pena, R 18-13; Carrasco 65-43; Sanchez 11-7; Osuna, E 33-26. |
| Roletazos-elevados de out - Rios, F 2-0; Marrujo 5-4; Burgueno 0-3; Pena, R 1-0; Carrasco 9-6; Sanchez 1-1; Osuna, E 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Rios, F 17; Marrujo 14; Burgueno 4; Pena, R 6; Carrasco 21; Sanchez 3; Osuna, E 12. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Marrujo 1-0. |
| Arbitros - HP: Socrates Marin. 1B: Humberto Saiz. 2B: Roberto Diaz. 3B: Armando Silvas. |
| Clima - 80 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 6 mph, L To R. |
| Primer Lanzamiento - 3:01 PM. |
| T - 2:39. |
| Estadio - Estadio de los Yaquis. |
| diciembre 22, 2020 - |









