13 DE JUN
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(6-10)
9
Algodoneros de Guasave
(6-10)
9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSV | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | |
| MTY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
1
Sultanes de Monterrey
(10-6)
Sultanes de Monterrey
(10-6)
1
| GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Jaime - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .442 | .357 |
| Ciro Norzagaray - 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| Miguel Guzman - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .333 | .538 |
| Jesse Castillo - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .358 | .396 |
| Yadir Drake - RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .354 | .400 | .585 |
| Hector Tellez - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| Emmanuel Avila - 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .328 | .373 |
| Alejandro Ortiz - LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .369 | .328 |
| Jose Heberto Felix - C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .432 | .500 | .568 |
| Samar Leyva - SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .500 | .542 | .818 |
| Leo German - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .266 | .250 |
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .361 | .435 |
| Christian Navarro - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| Alejo Lopez - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 | .396 | .531 |
| Dustin Peterson - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .364 | .551 |
| Carlos Alvarez - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .368 | .409 | .474 |
| Danny Ortiz - RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .457 | .547 |
| Andres Martin - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .500 |
| Jose Amador - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .456 | .604 |
| Christopher Escarrega - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| Ricardo Serrano - 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .360 | .295 |
| Aldo Flores - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 | .431 | .474 |
| Gilberto Galaviz - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .250 | .241 |
| Alberto Carreon - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .250 | .231 |
| GSV ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Felix (5, Cruz, D); Ortiz, A (2, Casillas); Jaime (1, Barradas). HR - Leyva, S 2 (2, 4th entrada ante Cruz, D, 2 en base, 1 out, 6th entrada ante Casillas, 1 en base, 2 out). BA - Avila, E 2; Felix 3; Guzman, M; Jaime 2; Leyva, S 9; Ortiz, A 4. CE - Avila, E (8); Felix (9); Leyva, S 6 (6); Ortiz, A (3). 2-out RBI - Leyva, S 2; Avila, E; Ortiz, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Felix; Drake. RDP - Drake; German. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 7-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 4. |
| Corrido de Bases BR - Guzman, M (1, 2nd base a Cruz, D/Galaviz). |
| Defensa DP - 2 (Felix-Jaime; Jaime-Leyva, S-Guzman, M). |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Ortiz (4, Yera). BA - Aguilar, Jo; Alvarez, C; Carreon; Galaviz; Lopez, A; Ortiz 2; Serrano; Valenzuela, Ro. CE - Alvarez, C (4). 2-out RBI - Alvarez, C. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Alvarez, C; Galaviz 3. RDP - Carreon. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 7. |
| Corrido de Bases BR - Serrano (1, 2nd base a Yera/Felix); Aguilar, Jo (4, 2nd base a Yera/Felix). RR - Lopez, A (2, 2nd base a Yera/Felix). |
| Defensa E - Carreon (1, Fildeo); Flores, A (1, tiro). DP - 3 (Serrano-Carreon-Peterson, Du; Serrano-Carreon-Alvarez, C; Alvarez, C). |
| GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoennis Yera - P | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3.09 |
| Rafael Cordova - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| Alberto Leyva - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Octavio Becerra - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.13 |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Cruz - P | 3.1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11.42 |
| Carlos Stiff Rodriguez - P | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Erick Casillas - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.60 |
| Arturo Barradas - P | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Norman Elenes - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.70 |
| Jeff Johnson - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IBB - Drake (a Barradas). |
| Lanzamientos-strikes - Yera 95-61; Cordova, R 14-11; Leyva, A 10-7; Becerra 19-10; Cruz, D 62-41; Rodriguez, Carlos S. 23-17; Casillas 25-16; Barradas 20-13; Elenes 6-6; Johnson, J 6-5. |
| Roletazos-elevados de out - Yera 4-4; Cordova, R 2-1; Leyva, A 3-0; Becerra 1-0; Cruz, D 5-2; Rodriguez, Carlos S. 3-1; Casillas 2-0; Barradas 1-0; Elenes 1-1; Johnson, J 2-0. |
| Bateadores enfrentados - Yera 22; Cordova, R 4; Leyva, A 4; Becerra 5; Cruz, D 17; Rodriguez, Carlos S. 5; Casillas 5; Barradas 6; Elenes 4; Johnson, J 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Elenes 2-0. |
| Arbitros - HP: Jesus Espinoza. 1B: Daniel Rubio. 2B: Aaron Leyva. 3B: Roberto LaMadrid. |
| Clima - 77 degrees, Sunny. |
| Viento - 6 mph, Out To RF. |
| Primer Lanzamiento - 4:01 PM. |
| T - 3:15. |
| Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
| octubre 31, 2020 - |









