8 DE FEB
Boxscore
Algodoneros de Guasave
(6-11)
6
Algodoneros de Guasave
(6-11)
6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
MTY | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 3 |
10
Sultanes de Monterrey
(11-6)
Sultanes de Monterrey
(11-6)
10
GSV - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 | .404 | .319 |
Miguel Guzman - 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .340 | .523 |
Jesse Castillo - DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .302 | .362 | .453 |
Yadir Drake - RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .371 | .413 | .643 |
Emmanuel Avila - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .319 | .359 |
Alejandro Ortiz - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .362 | .311 |
Jose Heberto Felix - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .410 | .477 | .538 |
Carlos Garzon - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .286 | .091 |
Samar Leyva - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .500 | .731 |
Leo German - CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .294 | .258 |
MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Aguilar - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .342 | .368 | .438 |
Andres Martin - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 |
Alejo Lopez - LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .397 | .519 |
Dustin Peterson - DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .346 | .390 | .615 |
Rogelio Noris - DH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
Danny Ortiz - RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .298 | .446 | .544 |
Francisco Ferreiro - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .275 | .255 |
Roberto Valenzuela - SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .420 | .475 |
Aldo Flores - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ricardo Serrano - 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .364 | .306 |
Miguel Torrero - 3B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .357 | .438 | .643 |
Christopher Escarrega - C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 |
Alberto Carreon - 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .281 | .300 |
GSV ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Drake (7, Cervantes, O). HR - Drake (4, 1st entrada ante Gonzalez, Ed, 1 en base, 2 out); Castillo, Jesse (1, 9th entrada ante Cervantes, O, 3 en base, 2 out). BA - Avila, E; Castillo, Jesse 5; Drake 7; German; Guzman, M 2; Leyva, S. CE - Castillo, Jesse 4 (12); Drake 2 (12). 2-out RBI - Castillo, Jesse 4; Drake 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Avila, E; Felix; Guzman, M; Garzon, C. RDP - Felix. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Guzman, M (2, 2nd base a Gonzalez, Ed/Escarrega). |
Defensa DP - 2 (Jaime-Leyva, S-Guzman, M; Hurtado-Leyva, S-Guzman, M). |
MTY ACTIVIDAD |
---|
Bateo 2B - Carreon (1, Barraza); Ortiz (5, Chavez, M); Valenzuela, Ro (5, Chavez, M); Torrero (1, Ibarra, Je); Noris (1, Encina). HR - Peterson, Du (4, 3rd entrada ante Silva, W, 1 en base, 2 out); Torrero (1, 4th entrada ante Silva, W, 1 en base, 1 out). BA - Aguilar, Jo 2; Carreon 3; Escarrega; Lopez, A 2; Noris 2; Ortiz 2; Peterson, Du 5; Serrano 2; Torrero 6; Valenzuela, Ro 2. CE - Aguilar, Jo (7); Carreon (3); Ortiz 2 (12); Peterson, Du 3 (15); Torrero 2 (2); Valenzuela, Ro (13). 2-out RBI - Ortiz 2; Peterson, Du 2; Valenzuela, Ro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Escarrega 2; Lopez, A; Serrano; Valenzuela, Ro. RDP - Aguilar, Jo; Escarrega. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 4-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
Corrido de Bases BR - Aguilar, Jo (5, 3rd base a Silva, W/Felix); Lopez, A (2, 2nd base a Silva, W/Felix). |
Defensa E - Escarrega (1, throw); Carreon (2, fielding); Torrero (1, throw). DP - (Gonzalez, Ed-Carreon-Serrano). |
GSV - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Silva - P | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6.97 |
Jesus Barraza - P | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
Manuel Chavez - P | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.68 |
Yosshel Hurtado - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
Jeff Ibarra - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.35 |
Geno Encina - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 |
MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Gonzalez - P | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.18 |
Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.15 |
Demetrio Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
Oliver Cervantes - P | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13.50 |
WP - Barraza; Elenes. |
BG - Peterson, Du (a Hurtado). |
Lanzamientos-strikes - Silva, W 64-37; Barraza 15-10; Chavez, M 26-15; Hurtado 29-17; Ibarra, Je 23-13; Encina 16-10; Gonzalez, Ed 85-56; Elenes 20-10; Gutierrez, D 11-8; Cervantes, O 23-14. |
Roletazos-elevados de out - Silva, W 4-4; Barraza 0-0; Chavez, M 0-0; Hurtado 3-2; Ibarra, Je 1-0; Encina 2-0; Gonzalez, Ed 7-5; Elenes 1-0; Gutierrez, D 1-2; Cervantes, O 0-1. |
Bateadores enfrentados - Silva, W 17; Barraza 4; Chavez, M 5; Hurtado 7; Ibarra, Je 5; Encina 4; Gonzalez, Ed 25; Elenes 4; Gutierrez, D 4; Cervantes, O 8. |
Corredores Heredados que Anotaron - Barraza 1-1; Chavez, M 2-2. |
Arbitros - HP: Daniel Rubio. 1B: Aaron Leyva. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Jesus Espinoza. |
Clima - 81 degrees, Sunny. |
Viento - 6 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 2:00 PM. |
T - 3:19. |
Estadio - Estadio de Beisbol Monterrey. |
noviembre 1, 2020 - |