13 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(6-1)
2
Sultanes de Monterrey
(6-1)
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| MXC | 1 | 5 | 0 |
1
Águilas de Mexicali
(0-7)
Águilas de Mexicali
(0-7)
1
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Ferreiro - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .200 | .158 |
| Alejo Lopez - 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .452 | .643 |
| Dustin Peterson - 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .433 | .542 |
| Danny Ortiz - RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .368 | .552 | .789 |
| Jose Amador - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 | .481 | .739 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .222 | .346 |
| Carlos M. Rodriguez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 |
| Miguel Torrero - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| Andres Martin - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Castro - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .360 | .318 |
| Alex D. Mejia - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .259 | .308 |
| Michael Choice - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .379 | .577 |
| Balbino Fuenmayor - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .370 | .600 |
| Luis Juarez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .360 | .455 |
| Eric Aguilera - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .308 | .769 |
| Bernardo Heras - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 |
| Javier Salazar - SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .261 | .227 |
| Victor Ruiz - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| Jose Manuel Orozco - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| Hector Hernandez - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Fabricio Macias - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 |
| Leo Heras - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .357 | .227 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Ortiz (2, Martinez). BA - Lopez, A 2; Ortiz 2; Torrero. CE - Ortiz 2 (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Rodriguez, Carlos M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 1-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 3. |
| Corrido de Bases RR - Lopez, A (1, 2nd base a Martinez/Heras, B). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo HR - Aguilera (2, 6th entrada ante Barradas, 0 en base, 1 out). BA - Aguilera 4; Castro, D 2; Fuenmayor; Juarez. CE - Aguilera (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Juarez; Macias 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 8. |
| Defensa PB - Heras, B 2 (2). DP - (Heras, B-Castro, D). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Macias - P | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.59 |
| Carlos Stiff Rodriguez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fredy Quintero - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.57 |
| Arturo Barradas - P | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
| Jesus Garcia - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Jesus Pirela - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Martinez - P | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3.38 |
| Greg Mahle - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Jake Sanchez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| BG - Peterson, Du (a Martinez). |
| Lanzamientos-strikes - Macias 49-26; Rodriguez, Carlos S. 13-5; Quintero, F 20-12; Barradas 7-4; Garcia, Je 6-4; Pirela, Je 14-10; Martinez 71-42; Mahle 14-9; Sanchez, J 18-11. |
| Roletazos-elevados de out - Macias 4-5; Rodriguez, Carlos S. 1-0; Quintero, F 0-2; Barradas 0-1; Garcia, Je 0-0; Pirela, Je 0-1; Martinez 6-3; Mahle 0-0; Sanchez, J 0-2. |
| Bateadores enfrentados - Macias 15; Rodriguez, Carlos S. 3; Quintero, F 5; Barradas 2; Garcia, Je 1; Pirela, Je 4; Martinez 19; Mahle 3; Sanchez, J 4. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Rodriguez, Carlos S. 1-0. |
| Arbitros - HP: Abraham Lopez. 1B: Mario Villavicencio. 2B: Jaime Gutierrez. 3B: Orlando Lopez. |
| Clima - 85 degrees, Clear. |
| Viento - 8 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 8:32 PM. |
| T - 2:46. |
| Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
| octubre 21, 2020 - |









