13 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(5-1)
3
Sultanes de Monterrey
(5-1)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
| MXC | 1 | 5 | 0 |
1
Águilas de Mexicali
(0-6)
Águilas de Mexicali
(0-6)
1
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 | .414 | .500 |
| Alejo Lopez - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .429 | .640 |
| Dustin Peterson - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | .444 | .591 |
| Danny Ortiz - RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .577 | .813 |
| Jose Amador - DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .542 | .850 |
| Ricardo Serrano - 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .500 |
| Miguel Torrero - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Roberto Valenzuela - SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .250 | .391 |
| Francisco Ferreiro - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .188 |
| Gilberto Galaviz - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .313 |
| Carlos Alvarez - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Heras - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .370 | .238 |
| Daniel Castro - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .333 | .278 |
| Luis Juarez - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .474 |
| Michael Choice - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .400 | .652 |
| Balbino Fuenmayor - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .375 | .636 |
| Luis Santos - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Eric Aguilera - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 |
| Francisco Cordoba - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Fabricio Macias - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| Alex D. Mejia - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .261 | .348 |
| Xorge Carrillo - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 |
| Bernardo Heras - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Javier Salazar - SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .238 | .238 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Serrano (1, Vera); Valenzuela, Ro (1, Gomez, E). BA - Aguilar, Jo 2; Amador, Jo; Ferreiro; Peterson, Du; Serrano 3; Valenzuela, Ro 2. CE - Serrano 2 (3); Valenzuela, Ro (7). 2-out RBI - Serrano 2; Valenzuela, Ro. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Ferreiro 2; Valenzuela, Ro. RDP - Ortiz. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 5. |
| Corrido de Bases BR - Aguilar, Jo (3, 2nd base a Vera/Carrillo, X). RR - Aguilar, Jo (1, 2nd base a Lopez, Jos/Carrillo, X). Ret - Ferreiro (1st base a Vera). |
| Defensa E - Lopez, A (1, tiro); Peterson, Du (1, Fildeo). DP - (Lopez, A-Peterson, Du). |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Mejia, Alex (2, González). BA - Castro, D; Choice 2; Juarez; Mejia, Alex 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out - Heras, L; Cordoba; Salazar, J. RDP - Fuenmayor. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| Defensa Viraje - Vera (Ferreiro en 1st base). DP - (Castro, D-Salazar, J-Fuenmayor). |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édgar González - P | 5.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
| Arturo Barradas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Norman Elenes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Vera - P | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.45 |
| Thomas Melgarejo - P | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -.-- |
| Edgar Gomez - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Jose Manuel Lopez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 |
| WP - Gomez, E. |
| BG - Fuenmayor (a González); Carrillo, X (a Elenes). |
| Lanzamientos-strikes - González 73-52; Barradas 4-2; Elenes 11-7; Vera 86-58; Melgarejo 5-1; Gomez, E 18-9; Lopez, Jos 13-8. |
| Roletazos-elevados de out - González 9-4; Barradas 1-0; Elenes 1-1; Vera 6-3; Melgarejo 0-0; Gomez, E 1-0; Lopez, Jos 1-1. |
| Bateadores enfrentados - González 23; Barradas 1; Elenes 4; Vera 21; Melgarejo 1; Gomez, E 4; Lopez, Jos 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Barradas 2-0; Melgarejo 1-0; Gomez, E 2-2. |
| Arbitros - HP: Orlando Lopez. 1B: Abraham Lopez. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Jaime Gutierrez. |
| Clima - 97 degrees, Clear. |
| Viento - 8 mph, Out To LF. |
| Primer Lanzamiento - 5:03 PM. |
| T - 2:33. |
| Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
| octubre 21, 2020 - |









