13 DE JUN
Boxscore
Sultanes de Monterrey
(7-2)
3
Sultanes de Monterrey
(7-2)
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 3 | 7 | 0 | ||||||||||
| MXC | 4 | 5 | 0 |
4
Águilas de Mexicali
(1-8)
Águilas de Mexicali
(1-8)
4
| MTY - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Aguilar - CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .368 | .417 |
| Francisco Ferreiro - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .231 |
| Dustin Peterson - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .385 | .545 |
| Danny Ortiz - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | .526 | .769 |
| Jose Amador - DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .429 | .621 |
| Ricardo Serrano - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .417 | .409 |
| Roberto Valenzuela - SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .286 | .394 |
| Gilberto Galaviz - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .280 | .273 |
| Rogelio Noris - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alberto Carreon - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 |
| Carlos M. Rodriguez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 |
| MXC - bateadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex D. Mejia - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .294 | .364 |
| Daniel Castro - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .344 | .310 |
| Luis Juarez - DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .303 | .400 |
| Balbino Fuenmayor - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .353 | .625 |
| Michael Choice - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .281 | .361 | .594 |
| Eric Aguilera - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .500 |
| Leo Heras - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .313 | .192 |
| Xorge Carrillo - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 |
| Javier Salazar - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .310 | .231 |
| Fabricio Macias - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .133 | .071 |
| MTY ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Valenzuela, Ro (2, Reyes, Da). HR - Ortiz (3, 4th entrada ante Reyes, Da, 0 en base, 0 out). BA - Aguilar, Jo; Carreon; Ferreiro; Galaviz; Ortiz 4; Serrano; Valenzuela, Ro 2. CE - Carreon (1); Ortiz (9); Valenzuela, Ro (8). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Carreon; Peterson, Du 3. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 6. |
| MXC ACTIVIDAD |
|---|
| Bateo 2B - Juarez (2, Cruz, D). HR - Choice (3, 7th entrada ante Cruz, D, 2 en base, 0 out). BA - Castro, D; Choice 4; Fuenmayor; Juarez 2; Mejia, Alex. CE - Choice 3 (5); Fuenmayor (9). Corredores dejados en circulacion, 2 out - Fuenmayor. SAC - Castro, D. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar - de 2-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion - 2. |
| MTY - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romario Gil - P | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.64 |
| Daniel Cruz - P | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10.80 |
| Demetrio Gutierrez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jesus Pirela - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| MXC - PITCHERS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Reyes - P | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.79 |
| Jose Manuel Lopez - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
| Saul Castellanos - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Rodolfo Aguilar - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Edgar Gomez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
| Greg Mahle - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| BG - Amador, Jo (a Lopez, Jos). |
| Lanzamientos-strikes - Gil, R 69-49; Cruz, D 8-5; Gutierrez, D 11-4; Pirela, Je 12-8; Reyes, Da 88-59; Lopez, Jos 16-10; Castellanos 12-8; Aguilar, R 1-1; Gomez, E 10-7; Mahle 6-5. |
| Roletazos-elevados de out - Gil, R 9-4; Cruz, D 0-0; Gutierrez, D 2-1; Pirela, Je 1-0; Reyes, Da 4-6; Lopez, Jos 2-0; Castellanos 2-1; Aguilar, R 1-0; Gomez, E 0-0; Mahle 0-1. |
| Bateadores enfrentados - Gil, R 19; Cruz, D 4; Gutierrez, D 4; Pirela, Je 3; Reyes, Da 21; Lopez, Jos 5; Castellanos 4; Aguilar, R 1; Gomez, E 2; Mahle 3. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Castellanos 2-0. |
| Arbitros - HP: Jaime Gutierrez. 1B: Orlando Lopez. 2B: Abraham Lopez. 3B: Mario Villavicencio. |
| Clima - 85 degrees, Clear. |
| Viento - 4 mph, Varies. |
| Primer Lanzamiento - 7:34 PM. |
| T - 2:46. |
| Estadio - Estadio Farmacias Santa Monica. |
| octubre 23, 2020 - |









